

Federazione | Tutte | UISP | FIN |
---|---|---|---|
Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
Campionati Regionali Di Categoria Settore Femminile (Mestre)
Gara | Categoria | Sesso |
---|---|---|
50 Farfalla | ASSOLUTI | |
200 Stile Libero | ASSOLUTI | |
100 Dorso | ASSOLUTI | |
200 Rana | ASSOLUTI | |
50 Stile Libero | ASSOLUTI | |
400 Misti | ASSOLUTI | |
100 Farfalla | ASSOLUTI | |
50 Dorso | ASSOLUTI | |
1500 Stile Libero | ASSOLUTI | |
4x100 Stile Libero | ASSOLUTI | |
4x200 Stile Libero | ASSOLUTI | |
100 Rana | ASSOLUTI | |
200 Farfalla | ASSOLUTI | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI | |
200 Dorso | ASSOLUTI | |
200 Misti | ASSOLUTI | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI | |
50 Rana | ASSOLUTI | |
800 Stile Libero | ASSOLUTI | |
4x100 Misti | ASSOLUTI |
Campionati Regionali Di Categoria Settore Femminile (Mestre)
GS Swimming Vicenza
Pt. | ||||
---|---|---|---|---|
Epulandi Elisa - 2008 | 200 Rana | 02'45''60 | 02'44''69 | 26/02/2023 - 4° Giornata Fascia A Concentramento D (Verona) |
Scarmin Giulia - 2008 | 50 Farfalla | 00'30''63 | 00'30''23 | 23/10/2021 - Trofeo Nuoto Riccione 10° - 1° Giornata Sabato |