

Federazione | Tutte | UISP | FIN |
---|---|---|---|
Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
Campionati Regionali Di Categoria Settore Femminile (Mestre)
Gara | Categoria | Sesso |
---|---|---|
50 Farfalla | ASSOLUTI | |
200 Stile Libero | ASSOLUTI | |
100 Dorso | ASSOLUTI | |
200 Rana | ASSOLUTI | |
50 Stile Libero | ASSOLUTI | |
400 Misti | ASSOLUTI | |
100 Farfalla | ASSOLUTI | |
50 Dorso | ASSOLUTI | |
1500 Stile Libero | ASSOLUTI | |
4x100 Stile Libero | ASSOLUTI | |
4x200 Stile Libero | ASSOLUTI | |
100 Rana | ASSOLUTI | |
200 Farfalla | ASSOLUTI | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI | |
200 Dorso | ASSOLUTI | |
200 Misti | ASSOLUTI | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI | |
50 Rana | ASSOLUTI | |
800 Stile Libero | ASSOLUTI | |
4x100 Misti | ASSOLUTI |
Campionati Regionali Di Categoria Settore Femminile (Mestre)
Acqua 18 SSD
Pt. | ||||
---|---|---|---|---|
Serena Maria Vittoria - 2010 | 100 Dorso | 01'12''99 | 01'13''54 | 26/02/2023 - 4° Giornata Fascia A Concentramento F (Roncade) |
Zamuner Alice - 2009 | 400 Misti | 05'28''15 | 05'22''04 | 12/02/2023 - 2° Giornata Fascia B Concentramento A (Oderzo) |