21/05/2023 08:00 - TURNO 1 - ES. A
Gara | Categoria | Sesso | Tipo | |
---|---|---|---|---|
4x50 Stile Libero | Esordienti A | Femmine | Serie | |
Esordienti A | Maschi | |||
200 Misti | Esordienti A1 | Femmine | Serie | |
Esordienti A2 | Femmine | |||
Esordienti A1 | Maschi | |||
Esordienti A2 | Maschi | |||
200 Farfalla | Esordienti A1 | Femmine | Serie | |
Esordienti A2 | Femmine | |||
Esordienti A1 | Maschi | |||
Esordienti A2 | Maschi | |||
200 Dorso | Esordienti A1 | Femmine | Serie | |
Esordienti A2 | Femmine | |||
Esordienti A1 | Maschi | |||
Esordienti A2 | Maschi | |||
200 Rana | Esordienti A1 | Femmine | Serie | |
Esordienti A2 | Femmine | |||
Esordienti A1 | Maschi | |||
Esordienti A2 | Maschi | |||
200 Stile Libero | Esordienti A1 | Femmine | Serie | |
Esordienti A2 | Femmine | |||
Esordienti A1 | Maschi | |||
Esordienti A2 | Maschi | |||
100 Farfalla | Esordienti A1 | Femmine | Serie | |
Esordienti A2 | Femmine | |||
Esordienti A1 | Maschi | |||
Esordienti A2 | Maschi | |||
100 Dorso | Esordienti A1 | Femmine | Serie | |
Esordienti A2 | Femmine | |||
Esordienti A1 | Maschi | |||
Esordienti A2 | Maschi | |||
100 Rana | Esordienti A1 | Femmine | Serie | |
Esordienti A2 | Femmine | |||
Esordienti A1 | Maschi | |||
Esordienti A2 | Maschi | |||
100 Stile Libero | Esordienti A1 | Femmine | Serie | |
Esordienti A2 | Femmine | |||
Esordienti A1 | Maschi | |||
Esordienti A2 | Maschi | |||
50 Farfalla | Esordienti A1 | Femmine | Serie | |
Esordienti A2 | Femmine | |||
Esordienti A1 | Maschi | |||
Esordienti A2 | Maschi | |||
50 Dorso | Esordienti A1 | Femmine | Serie | |
Esordienti A2 | Femmine | |||
Esordienti A1 | Maschi | |||
Esordienti A2 | Maschi | |||
50 Rana | Esordienti A1 | Femmine | Serie | |
Esordienti A2 | Femmine | |||
Esordienti A1 | Maschi | |||
Esordienti A2 | Maschi | |||
50 Stile Libero | Esordienti A1 | Femmine | Serie | |
Esordienti A2 | Femmine | |||
Esordienti A1 | Maschi | |||
Esordienti A2 | Maschi | |||
4x50 Misti | Esordienti A | Femmine | Serie | |
Esordienti A | Maschi |
21/05/2023 10:30 - TURNO 2 - ES. B
Gara | Categoria | Sesso | Tipo | |
---|---|---|---|---|
4x50 Misti | Esordienti B | Femmine | Serie | |
Esordienti B | Maschi | |||
100 Stile Libero | Esordienti B1 | Femmine | Serie | |
Esordienti B2 | Femmine | |||
Esordienti B1 | Maschi | |||
Esordienti B2 | Maschi | |||
50 Farfalla | Esordienti B1 | Femmine | Serie | |
Esordienti B2 | Femmine | |||
Esordienti B1 | Maschi | |||
Esordienti B2 | Maschi | |||
50 Dorso | Esordienti B1 | Femmine | Serie | |
Esordienti B2 | Femmine | |||
Esordienti B1 | Maschi | |||
Esordienti B2 | Maschi | |||
50 Rana | Esordienti B1 | Femmine | Serie | |
Esordienti B2 | Femmine | |||
Esordienti B1 | Maschi | |||
Esordienti B2 | Maschi | |||
50 Stile Libero | Esordienti B1 | Femmine | Serie | |
Esordienti B2 | Femmine | |||
Esordienti B1 | Maschi | |||
Esordienti B2 | Maschi | |||
4x50 Stile Libero | Esordienti B | Femmine | Serie | |
Esordienti B | Maschi |
21/05/2023 12:00 - TURNO 3 - GIOVANISSIMI / ES. C
Gara | Categoria | Sesso | Tipo | |
---|---|---|---|---|
4x50 Stile Libero | Esordienti C | Femmine | Serie | |
Esordienti C | Maschi | |||
50 Farfalla | GIOVANISSIMI | Femmine | Serie | |
GIOVANISSIMI | Maschi | |||
Esordienti C1 | Femmine | |||
Esordienti C1 | Maschi | |||
Esordienti C2 | Femmine | |||
Esordienti C2 | Maschi | |||
50 Dorso | GIOVANISSIMI | Femmine | Serie | |
GIOVANISSIMI | Maschi | |||
Esordienti C1 | Femmine | |||
Esordienti C1 | Maschi | |||
Esordienti C2 | Femmine | |||
Esordienti C2 | Maschi | |||
50 Rana | GIOVANISSIMI | Femmine | Serie | |
GIOVANISSIMI | Maschi | |||
Esordienti C1 | Femmine | |||
Esordienti C1 | Maschi | |||
Esordienti C2 | Femmine | |||
Esordienti C2 | Maschi | |||
50 Stile Libero | GIOVANISSIMI | Femmine | Serie | |
GIOVANISSIMI | Maschi | |||
Esordienti C1 | Femmine | |||
Esordienti C1 | Maschi | |||
Esordienti C2 | Femmine | |||
Esordienti C2 | Maschi | |||
4x50 Misti | Esordienti C | Femmine | Serie | |
Esordienti C | Maschi |
21/05/2023 14:15 - TURNO 4 - RAG/JUN/ASS
Gara | Categoria | Sesso | Tipo | |
---|---|---|---|---|
4x50 Stile Libero | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
JUNIORES | Femmine | |||
ASSOLUTI | Femmine | |||
RAGAZZI | Maschi | |||
JUNIORES | Maschi | |||
ASSOLUTI | Maschi | |||
200 Misti | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
JUNIORES | Femmine | |||
ASSOLUTI | Femmine | |||
RAGAZZI | Maschi | |||
JUNIORES | Maschi | |||
ASSOLUTI | Maschi | |||
200 Stile Libero | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
JUNIORES | Femmine | |||
ASSOLUTI | Femmine | |||
RAGAZZI | Maschi | |||
JUNIORES | Maschi | |||
ASSOLUTI | Maschi | |||
200 Rana | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
JUNIORES | Femmine | |||
ASSOLUTI | Femmine | |||
RAGAZZI | Maschi | |||
JUNIORES | Maschi | |||
ASSOLUTI | Maschi | |||
200 Dorso | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
JUNIORES | Femmine | |||
ASSOLUTI | Femmine | |||
RAGAZZI | Maschi | |||
JUNIORES | Maschi | |||
ASSOLUTI | Maschi | |||
200 Farfalla | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
JUNIORES | Femmine | |||
ASSOLUTI | Femmine | |||
RAGAZZI | Maschi | |||
JUNIORES | Maschi | |||
ASSOLUTI | Maschi | |||
100 Stile Libero | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
JUNIORES | Femmine | |||
ASSOLUTI | Femmine | |||
RAGAZZI | Maschi | |||
JUNIORES | Maschi | |||
ASSOLUTI | Maschi | |||
100 Rana | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
JUNIORES | Femmine | |||
ASSOLUTI | Femmine | |||
RAGAZZI | Maschi | |||
JUNIORES | Maschi | |||
ASSOLUTI | Maschi | |||
100 Dorso | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
JUNIORES | Femmine | |||
ASSOLUTI | Femmine | |||
RAGAZZI | Maschi | |||
JUNIORES | Maschi | |||
ASSOLUTI | Maschi | |||
100 Farfalla | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
JUNIORES | Femmine | |||
ASSOLUTI | Femmine | |||
RAGAZZI | Maschi | |||
JUNIORES | Maschi | |||
ASSOLUTI | Maschi | |||
50 Stile Libero | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
JUNIORES | Femmine | |||
ASSOLUTI | Femmine | |||
RAGAZZI | Maschi | |||
JUNIORES | Maschi | |||
ASSOLUTI | Maschi | |||
50 Rana | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
JUNIORES | Femmine | |||
ASSOLUTI | Femmine | |||
RAGAZZI | Maschi | |||
JUNIORES | Maschi | |||
ASSOLUTI | Maschi | |||
50 Dorso | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
JUNIORES | Femmine | |||
ASSOLUTI | Femmine | |||
RAGAZZI | Maschi | |||
JUNIORES | Maschi | |||
ASSOLUTI | Maschi | |||
50 Farfalla | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
JUNIORES | Femmine | |||
ASSOLUTI | Femmine | |||
RAGAZZI | Maschi | |||
JUNIORES | Maschi | |||
ASSOLUTI | Maschi | |||
4x50 Misti | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
JUNIORES | Femmine | |||
ASSOLUTI | Femmine | |||
RAGAZZI | Maschi | |||
JUNIORES | Maschi | |||
ASSOLUTI | Maschi |
21/05/2023 17:30 - TURNO 5 - MASTER
Gara | Categoria | Sesso | Tipo | |
---|---|---|---|---|
200 Misti | Master | Femmine | Serie | |
Master | Maschi | |||
100 Stile Libero | Master | Femmine | Serie | |
Master | Maschi | |||
200 Dorso | Master | Femmine | Serie | |
Master | Maschi | |||
100 Rana | Master | Femmine | Serie | |
Master | Maschi | |||
100 Farfalla | Master | Femmine | Serie | |
Master | Maschi | |||
50 Stile Libero | Master | Femmine | Serie | |
Master | Maschi | |||
50 Rana | Master | Femmine | Serie | |
Master | Maschi | |||
50 Dorso | Master | Femmine | Serie | |
Master | Maschi | |||
50 Farfalla | Master | Femmine | Serie | |
Master | Maschi | |||
400 Stile Libero | Master | Femmine | Serie | |
Master | Maschi | |||
Mistaffetta 4x100 Stile Libero | M68-79 (U20) | Mista | Serie | |
M320-359 (G) | Mista | |||
M280-319 (F) | Mista | |||
M240-279 (E) | Mista | |||
M200-239 (D) | Mista | |||
M160-199 (C) | Mista | |||
M120-159 (B) | Mista | |||
M80-119 (A) | Mista |
N. | Società | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|---|
1 | Sisport SPA SSD | |||
2 | Sociale Sport SRL SSD | |||
3 | Titans ASD | |||
4 | Azzurra Sport ASD | |||
5 | UISP Pinerolo Nuoto | |||
6 | Oasi Laura Vicuna | |||
7 | Evoluzione Nuoto Lanzo ASD | |||
8 | Filgud SRL SSD | |||
9 | Gruppo Sportivo Vigili Fuoco G.Salza - To | |||
10 | UISP Regionale Piemonte Nuoto | |||
11 | Sa-Fa 2000 | |||
12 | Centro Nuoto Sebastopoli | |||
13 | On Sport Vinovo SSD | |||
14 | Rari Nantes Gerbido - Grugliasco | |||
15 | Aquatica Torino S.S.D.a.r.l. |
N. | Società | Punti | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Titans ASD | ||||
2 | Oasi Laura Vicuna | ||||
3 | Filgud SRL SSD | ||||
4 | Wild Sport ASD | ||||
5 | Centro Sportivo Collegio San Giuseppe ASD | ||||
6 | Sports Action Orbassano SSD | ||||
7 | Progetto Sport Di Borgata ASD | ||||
8 | Aquatica Torino S.S.D.a.r.l. | ||||
9 | UISP Vivisport | ||||
10 | Sisport SPA SSD | ||||
11 | Centro Nuoto Nichelino | ||||
12 | Libertas Nuoto Caluso | ||||
13 | Rari Nantes Carmagnola | ||||
14 | Hydrosport Piasco STE.DA SRL | ||||
15 | Libertas Nuoto Chivasso | ||||
16 | On Sport Vinovo SSD | ||||
17 | Valmaira Piscine ASD | ||||
18 | Torino Nuoto SSD | ||||
19 | Evoluzione Nuoto Lanzo ASD | ||||
20 | Golden Team ASD | ||||
21 | UISP Pinerolo Nuoto | ||||
22 | Centro Nuoto Sebastopoli | ||||
23 | Dinamica Sport SSD | ||||
24 | O2 SSD | ||||
25 | Ronchiverdi SSD | ||||
26 | Bellinzago Nuoto SSD |