11/05/2025 08:00 - ES. B
Gara | Categoria | Sesso | Tipo | |
---|---|---|---|---|
4x50 Misti | Esordienti B | Femmine | Serie | |
4x50 Misti | Esordienti B | Maschi | Serie | |
100 Stile Libero | Esordienti B1 | Femmine | Serie | |
Esordienti B2 | Femmine | |||
100 Stile Libero | Esordienti B1 | Maschi | Serie | |
Esordienti B2 | Maschi | |||
50 Farfalla | Esordienti B1 | Femmine | Serie | |
Esordienti B2 | Femmine | |||
50 Farfalla | Esordienti B1 | Maschi | Serie | |
Esordienti B2 | Maschi | |||
50 Dorso | Esordienti B1 | Femmine | Serie | |
Esordienti B2 | Femmine | |||
50 Dorso | Esordienti B1 | Maschi | Serie | |
Esordienti B2 | Maschi | |||
50 Rana | Esordienti B1 | Femmine | Serie | |
Esordienti B2 | Femmine | |||
50 Rana | Esordienti B1 | Maschi | Serie | |
Esordienti B2 | Maschi | |||
50 Stile Libero | Esordienti B1 | Femmine | Serie | |
Esordienti B2 | Femmine | |||
50 Stile Libero | Esordienti B1 | Maschi | Serie | |
Esordienti B2 | Maschi | |||
4x50 Stile Libero | Esordienti B | Femmine | Serie | |
4x50 Stile Libero | Esordienti B | Maschi | Serie |
11/05/2025 10:15 - GIOVANISSIMI - ES. C
Gara | Categoria | Sesso | Tipo | |
---|---|---|---|---|
4x50 Misti | Esordienti C | Femmine | Serie | |
4x50 Misti | Esordienti C | Maschi | Serie | |
50 Farfalla | GIOVANISSIMI | Femmine | Serie | |
Esordienti C | Femmine | |||
50 Farfalla | GIOVANISSIMI | Maschi | Serie | |
Esordienti C | Maschi | |||
50 Dorso | GIOVANISSIMI | Femmine | Serie | |
Esordienti C | Femmine | |||
50 Dorso | GIOVANISSIMI | Maschi | Serie | |
Esordienti C | Maschi | |||
50 Rana | GIOVANISSIMI | Femmine | Serie | |
Esordienti C | Femmine | |||
50 Rana | GIOVANISSIMI | Maschi | Serie | |
Esordienti C | Maschi | |||
50 Stile Libero | GIOVANISSIMI | Femmine | Serie | |
Esordienti C | Femmine | |||
50 Stile Libero | GIOVANISSIMI | Maschi | Serie | |
Esordienti C | Maschi | |||
4x50 Stile Libero | Esordienti C | Femmine | Serie | |
4x50 Stile Libero | Esordienti C | Maschi | Serie |
11/05/2025 12:45 - ES. A
Gara | Categoria | Sesso | Tipo | |
---|---|---|---|---|
4x50 Stile Libero | Esordienti A | Femmine | Serie | |
4x50 Stile Libero | Esordienti A | Maschi | Serie | |
200 Misti | Esordienti A1 | Femmine | Serie | |
Esordienti A2 | Femmine | |||
200 Misti | Esordienti A1 | Maschi | Serie | |
Esordienti A2 | Maschi | |||
200 Farfalla | Esordienti A1 | Femmine | Serie | |
Esordienti A2 | Femmine | |||
200 Dorso | Esordienti A1 | Femmine | Serie | |
Esordienti A2 | Femmine | |||
200 Dorso | Esordienti A1 | Maschi | Serie | |
Esordienti A2 | Maschi | |||
200 Rana | Esordienti A1 | Femmine | Serie | |
Esordienti A2 | Femmine | |||
200 Rana | Esordienti A1 | Maschi | Serie | |
Esordienti A2 | Maschi | |||
200 Stile Libero | Esordienti A1 | Femmine | Serie | |
Esordienti A2 | Femmine | |||
200 Stile Libero | Esordienti A1 | Maschi | Serie | |
Esordienti A2 | Maschi | |||
100 Farfalla | Esordienti A1 | Femmine | Serie | |
Esordienti A2 | Femmine | |||
100 Farfalla | Esordienti A1 | Maschi | Serie | |
Esordienti A2 | Maschi | |||
100 Dorso | Esordienti A1 | Femmine | Serie | |
Esordienti A2 | Femmine | |||
100 Dorso | Esordienti A1 | Maschi | Serie | |
Esordienti A2 | Maschi | |||
100 Rana | Esordienti A1 | Femmine | Serie | |
Esordienti A2 | Femmine | |||
100 Rana | Esordienti A1 | Maschi | Serie | |
Esordienti A2 | Maschi | |||
100 Stile Libero | Esordienti A1 | Femmine | Serie | |
Esordienti A2 | Femmine | |||
100 Stile Libero | Esordienti A1 | Maschi | Serie | |
Esordienti A2 | Maschi | |||
50 Farfalla | Esordienti A1 | Femmine | Serie | |
Esordienti A2 | Femmine | |||
50 Farfalla | Esordienti A1 | Maschi | Serie | |
Esordienti A2 | Maschi | |||
50 Dorso | Esordienti A1 | Femmine | Serie | |
Esordienti A2 | Femmine | |||
50 Dorso | Esordienti A1 | Maschi | Serie | |
Esordienti A2 | Maschi | |||
50 Rana | Esordienti A1 | Femmine | Serie | |
Esordienti A2 | Femmine | |||
50 Rana | Esordienti A1 | Maschi | Serie | |
Esordienti A2 | Maschi | |||
50 Stile Libero | Esordienti A1 | Femmine | Serie | |
Esordienti A2 | Femmine | |||
50 Stile Libero | Esordienti A1 | Maschi | Serie | |
Esordienti A2 | Maschi | |||
4x50 Misti | Esordienti A | Femmine | Serie | |
4x50 Misti | Esordienti A | Maschi | Serie |
11/05/2025 15:30 - RAG
Gara | Categoria | Sesso | Tipo | |
---|---|---|---|---|
4x50 Stile Libero | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
4x50 Stile Libero | RAGAZZI | Maschi | Serie | |
200 Misti | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
200 Misti | RAGAZZI 1° Anno | Maschi | Serie | |
RAGAZZI 2°-3° Anno | Maschi | |||
200 Farfalla | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
200 Farfalla | RAGAZZI 1° Anno | Maschi | Serie | |
RAGAZZI 2°-3° Anno | Maschi | |||
200 Dorso | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
200 Dorso | RAGAZZI 2°-3° Anno | Maschi | Serie | |
RAGAZZI 1° Anno | Maschi | |||
200 Rana | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
200 Rana | RAGAZZI 1° Anno | Maschi | Serie | |
RAGAZZI 2°-3° Anno | Maschi | |||
200 Stile Libero | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
200 Stile Libero | RAGAZZI 1° Anno | Maschi | Serie | |
RAGAZZI 2°-3° Anno | Maschi | |||
100 Farfalla | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
100 Farfalla | RAGAZZI 1° Anno | Maschi | Serie | |
RAGAZZI 2°-3° Anno | Maschi | |||
100 Dorso | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
100 Dorso | RAGAZZI 1° Anno | Maschi | Serie | |
RAGAZZI 2°-3° Anno | Maschi | |||
100 Rana | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
100 Rana | RAGAZZI 1° Anno | Maschi | Serie | |
RAGAZZI 2°-3° Anno | Maschi | |||
100 Stile Libero | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
100 Stile Libero | RAGAZZI 1° Anno | Maschi | Serie | |
RAGAZZI 2°-3° Anno | Maschi | |||
50 Farfalla | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
50 Farfalla | RAGAZZI 1° Anno | Maschi | Serie | |
RAGAZZI 2°-3° Anno | Maschi | |||
50 Dorso | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
50 Dorso | RAGAZZI 1° Anno | Maschi | Serie | |
RAGAZZI 2°-3° Anno | Maschi | |||
50 Rana | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
50 Rana | RAGAZZI 1° Anno | Maschi | Serie | |
RAGAZZI 2°-3° Anno | Maschi | |||
50 Stile Libero | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
50 Stile Libero | RAGAZZI 1° Anno | Maschi | Serie | |
RAGAZZI 2°-3° Anno | Maschi | |||
4x50 Misti | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
4x50 Misti | RAGAZZI | Maschi | Serie |
11/05/2025 14:00 - JUN - ASS - MASTER (VASCA B)
Gara | Categoria | Sesso | Tipo | |
---|---|---|---|---|
200 Misti | ASSOLUTI | Femmine | Serie | |
ASSOLUTI | Maschi | |||
Master | Femmine | |||
Master | Maschi | |||
JUNIORES | Femmine | |||
JUNIORES | Maschi | |||
200 Farfalla | ASSOLUTI | Femmine | Serie | |
ASSOLUTI | Maschi | |||
JUNIORES | Femmine | |||
JUNIORES | Maschi | |||
200 Dorso | ASSOLUTI | Femmine | Serie | |
ASSOLUTI | Maschi | |||
JUNIORES | Femmine | |||
JUNIORES | Maschi | |||
200 Rana | ASSOLUTI | Femmine | Serie | |
ASSOLUTI | Maschi | |||
JUNIORES | Femmine | |||
JUNIORES | Maschi | |||
200 Stile Libero | ASSOLUTI | Femmine | Serie | |
ASSOLUTI | Maschi | |||
JUNIORES | Femmine | |||
JUNIORES | Maschi | |||
100 Farfalla | ASSOLUTI | Femmine | Serie | |
ASSOLUTI | Maschi | |||
Master | Femmine | |||
Master | Maschi | |||
JUNIORES | Femmine | |||
JUNIORES | Maschi | |||
100 Dorso | ASSOLUTI | Femmine | Serie | |
ASSOLUTI | Maschi | |||
Master | Femmine | |||
Master | Maschi | |||
JUNIORES | Femmine | |||
JUNIORES | Maschi | |||
100 Rana | ASSOLUTI | Femmine | Serie | |
ASSOLUTI | Maschi | |||
Master | Femmine | |||
Master | Maschi | |||
JUNIORES | Femmine | |||
JUNIORES | Maschi | |||
100 Stile Libero | ASSOLUTI | Femmine | Serie | |
ASSOLUTI | Maschi | |||
Master | Femmine | |||
Master | Maschi | |||
JUNIORES | Femmine | |||
JUNIORES | Maschi | |||
50 Farfalla | ASSOLUTI | Femmine | Serie | |
ASSOLUTI | Maschi | |||
JUNIORES | Femmine | |||
JUNIORES | Maschi | |||
50 Dorso | ASSOLUTI | Femmine | Serie | |
ASSOLUTI | Maschi | |||
JUNIORES | Femmine | |||
JUNIORES | Maschi | |||
50 Stile Libero | ASSOLUTI | Femmine | Serie | |
ASSOLUTI | Maschi | |||
Master | Femmine | |||
Master | Maschi | |||
JUNIORES | Femmine | |||
JUNIORES | Maschi | |||
50 Rana | ASSOLUTI | Femmine | Serie | |
ASSOLUTI | Maschi | |||
Master | Femmine | |||
Master | Maschi | |||
JUNIORES | Femmine | |||
JUNIORES | Maschi | |||
400 Stile Libero | Master | Femmine | Serie | |
Master | Maschi | |||
4x50 Stile Libero | ASSOLUTI | Femmine | Serie | |
ASSOLUTI | Maschi | |||
M68-79 (U20) | Femmine | |||
M68-79 (U20) | Maschi | |||
M80-119 (A) | Femmine | |||
M80-119 (A) | Maschi | |||
M120-159 (B) | Femmine | |||
M120-159 (B) | Maschi | |||
M160-199 (C) | Femmine | |||
M160-199 (C) | Maschi | |||
M200-239 (D) | Femmine | |||
M200-239 (D) | Maschi | |||
M240-279 (E) | Femmine | |||
M240-279 (E) | Maschi | |||
M280-319 (F) | Femmine | |||
M280-319 (F) | Maschi | |||
M320-359 (G) | Femmine | |||
M320-359 (G) | Maschi | |||
JUNIORES | Femmine | |||
JUNIORES | Maschi | |||
4x50 Misti | ASSOLUTI | Femmine | Serie | |
ASSOLUTI | Maschi | |||
M68-79 (U20) | Femmine | |||
M68-79 (U20) | Maschi | |||
M80-119 (A) | Femmine | |||
M80-119 (A) | Maschi | |||
M120-159 (B) | Femmine | |||
M120-159 (B) | Maschi | |||
M160-199 (C) | Femmine | |||
M160-199 (C) | Maschi | |||
M200-239 (D) | Femmine | |||
M200-239 (D) | Maschi | |||
M240-279 (E) | Femmine | |||
M240-279 (E) | Maschi | |||
M280-319 (F) | Femmine | |||
M280-319 (F) | Maschi | |||
M320-359 (G) | Femmine | |||
M320-359 (G) | Maschi | |||
JUNIORES | Femmine | |||
JUNIORES | Maschi |