02/03/2025 08:30 - TURNO 1
| Gara | Categoria | Sesso | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 100 Dorso | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| JUNIORES | Femmine | |||
| ASSOLUTI | Femmine | |||
| RAGAZZI 1° Anno | Maschi | |||
| RAGAZZI 2°-3° Anno | Maschi | |||
| JUNIORES | Maschi | |||
| ASSOLUTI | Maschi | |||
| 100 Dorso | Master | Femmine | Serie | |
| Master | Maschi | |||
| 100 Rana | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| JUNIORES | Femmine | |||
| ASSOLUTI | Femmine | |||
| 100 Rana | RAGAZZI 1° Anno | Maschi | Serie | |
| RAGAZZI 2°-3° Anno | Maschi | |||
| JUNIORES | Maschi | |||
| ASSOLUTI | Maschi | |||
| 100 Rana | Master | Femmine | Serie | |
| Master | Maschi | |||
| 100 Stile Libero | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| JUNIORES | Femmine | |||
| ASSOLUTI | Femmine | |||
| 100 Stile Libero | RAGAZZI 1° Anno | Maschi | Serie | |
| RAGAZZI 2°-3° Anno | Maschi | |||
| JUNIORES | Maschi | |||
| ASSOLUTI | Maschi | |||
| 100 Stile Libero | Master | Femmine | Serie | |
| Master | Maschi | |||
| 1500 Stile Libero | RAGAZZI 1° Anno | Maschi | Serie | |
| RAGAZZI 2°-3° Anno | Maschi | |||
| JUNIORES | Maschi | |||
| ASSOLUTI | Maschi | |||
| 1500 Stile Libero | Master | Femmine | Serie | |
| Master | Maschi |
02/03/2025 13:00 - TURNO 2
| Gara | Categoria | Sesso | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 200 Dorso | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| JUNIORES | Femmine | |||
| ASSOLUTI | Femmine | |||
| RAGAZZI 1° Anno | Maschi | |||
| RAGAZZI 2°-3° Anno | Maschi | |||
| JUNIORES | Maschi | |||
| ASSOLUTI | Maschi | |||
| Master | Femmine | |||
| Master | Maschi | |||
| 200 Rana | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| JUNIORES | Femmine | |||
| ASSOLUTI | Femmine | |||
| RAGAZZI 1° Anno | Maschi | |||
| RAGAZZI 2°-3° Anno | Maschi | |||
| JUNIORES | Maschi | |||
| ASSOLUTI | Maschi | |||
| Master | Femmine | |||
| Master | Maschi | |||
| 200 Stile Libero | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| JUNIORES | Femmine | |||
| ASSOLUTI | Femmine | |||
| RAGAZZI 1° Anno | Maschi | |||
| RAGAZZI 2°-3° Anno | Maschi | |||
| JUNIORES | Maschi | |||
| ASSOLUTI | Maschi | |||
| 200 Stile Libero | Master | Femmine | Serie | |
| Master | Maschi | |||
| 400 Misti | Master | Femmine | Serie | |
| Master | Maschi | |||
| 50 Dorso | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| JUNIORES | Femmine | |||
| ASSOLUTI | Femmine | |||
| RAGAZZI 1° Anno | Maschi | |||
| RAGAZZI 2°-3° Anno | Maschi | |||
| JUNIORES | Maschi | |||
| ASSOLUTI | Maschi | |||
| 50 Dorso | Master | Femmine | Serie | |
| Master | Maschi | |||
| 50 Farfalla | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| JUNIORES | Femmine | |||
| ASSOLUTI | Femmine | |||
| 50 Farfalla | RAGAZZI 1° Anno | Maschi | Serie | |
| RAGAZZI 2°-3° Anno | Maschi | |||
| JUNIORES | Maschi | |||
| ASSOLUTI | Maschi | |||
| 50 Farfalla | Master | Femmine | Serie | |
| Master | Maschi | |||
| 50 Rana | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| JUNIORES | Femmine | |||
| ASSOLUTI | Femmine | |||
| 50 Rana | RAGAZZI 1° Anno | Maschi | Serie | |
| RAGAZZI 2°-3° Anno | Maschi | |||
| JUNIORES | Maschi | |||
| ASSOLUTI | Maschi | |||
| 50 Rana | Master | Femmine | Serie | |
| Master | Maschi | |||
| 50 Stile Libero | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| JUNIORES | Femmine | |||
| ASSOLUTI | Femmine | |||
| 50 Stile Libero | RAGAZZI 1° Anno | Maschi | Serie | |
| RAGAZZI 2°-3° Anno | Maschi | |||
| JUNIORES | Maschi | |||
| ASSOLUTI | Maschi | |||
| 50 Stile Libero | Master | Femmine | Serie | |
| Master | Maschi | |||
| 800 Stile Libero | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| JUNIORES | Femmine | |||
| ASSOLUTI | Femmine | |||
| RAGAZZI 1° Anno | Maschi | |||
| RAGAZZI 2°-3° Anno | Maschi | |||
| JUNIORES | Maschi | |||
| ASSOLUTI | Maschi | |||
| 800 Stile Libero | Master | Femmine | Serie | |
| Master | Maschi |




