
Pezone Alessia
Flaminio Sporting Club ASD - Roma (1993)
| Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
|---|---|---|---|---|
| Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Tempi Migliori
| Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | 00'31''36     28/06/2025 | 00'31''36     28/06/2025 | |
| 50 Dorso | 00'36''28     28/06/2025 | 00'36''28     28/06/2025 | |
| 50 Rana | 00'41''21     06/04/2025 | 00'41''21     06/04/2025 | |
| 4x50 Misti | 02'22''11'     28/06/2025 | 02'22''11'     28/06/2025 | |
| Mistaffetta 4x50 Stile Libero | 01'54''09'     29/06/2025 | 01'54''09'     29/06/2025 | |
| Mistaffetta 4x50 Misti | 02'16''54'     27/06/2025 | 02'16''54'     27/06/2025 |
Gare Disputate
| Gara | Data | Tipo | Tempo | Vasca | Crono | Fed. | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionati Italiani Master Herbalife 2025 (Riccione) - 6° Giornata | 29/06/2025 | Mistaffetta 4x50 Stile Libero | 01'54''09 | 50 m | A | FIN | M120-159 |
| Campionati Italiani Master Herbalife 2025 (Riccione) - 5° Giornata | 28/06/2025 | 50 Stile Libero | 00'31''36 | 50 m | A | FIN | Master 30 |
| Campionati Italiani Master Herbalife 2025 (Riccione) - 5° Giornata | 28/06/2025 | 4x50 Misti | 02'22''11 | 50 m | A | FIN | M120-159 |
| Campionati Italiani Master Herbalife 2025 (Riccione) - 4° Giornata | 27/06/2025 | Mistaffetta 4x50 Misti | 02'16''54 | 50 m | A | FIN | M120-159 |
| Trofeo Nantes Ostiensis 16° (Roma) | 06/04/2025 | 50 Dorso | 00'36''59 | 25 m | A | FIN | Master 30 |
| Trofeo Nantes Ostiensis 16° (Roma) | 06/04/2025 | 50 Rana | 00'41''21 | 25 m | A | FIN | Master 30 |



