
Assom Paola
Intesa San Paolo (1960)
| Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
|---|---|---|---|---|
| Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Tempi Migliori
| Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | 00'54''63     20/10/2024 | 00'54''63     20/10/2024 | |
| 100 Rana | 02'09''12     20/10/2024 | 02'09''12     20/10/2024 | |
| 50 Farfalla | 00'57''49     20/10/2024 | 00'57''49     20/10/2024 | |
| 100 Misti | 02'15''19     20/10/2024 | 02'15''19     20/10/2024 | |
| 4x50 Misti | 03'22''04     20/10/2024 | 03'22''04     20/10/2024 |
Gare Disputate
| Gara | Data | Tipo | Tempo | Vasca | Crono | Fed. | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato Italiano Nuoto Interbancario 9° (Carpi) | 20/10/2024 | 100 Rana | 02'09''12 | 25 m | M | FIN | Master 65 |
| Campionato Italiano Nuoto Interbancario 9° (Carpi) | 20/10/2024 | 100 Misti | 02'15''19 | 25 m | M | FIN | Master 65 |
| Campionato Italiano Nuoto Interbancario 9° (Carpi) | 20/10/2024 | 4x50 Misti | 03'22''04 | 25 m | M | FIN | ASSOLUTI |
| Campionato Italiano Nuoto Interbancario 9° (Carpi) | 20/10/2024 | 50 Farfalla | 00'57''49 | 25 m | M | FIN | ASSOLUTI Australiana 2? Turno |
| Campionato Italiano Nuoto Interbancario 9° (Carpi) | 20/10/2024 | 50 Stile Libero | 00'54''63 | 25 m | M | FIN | ASSOLUTI Australiana 1? Purno |



