Hilel Ekaterina Sara
ISR Clalit Hapoel (1973)
Tempi Migliori
| Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
|---|---|---|---|
| 100 Stile Libero | 01'31''59     05/09/2023 | 01'31''59     05/09/2023 | |
| 200 Stile Libero | 03'34''77     09/09/2023 | 03'34''77     09/09/2023 | |
| 400 Stile Libero | 07'42''65     07/09/2023 | 07'42''65     07/09/2023 | |
| 50 Dorso | 00'54''01     07/09/2023 | 00'54''01     07/09/2023 | |
| 100 Dorso | 01'55''88     09/09/2023 | 01'55''88     09/09/2023 | |
| 200 Dorso | 04'03''14     08/09/2023 | 04'03''14     08/09/2023 | |
| 100 Rana | 01'58''17     07/09/2023 | 01'58''17     07/09/2023 | |
| 4x50 Misti | 02'57''17     05/09/2023 | 02'57''17     05/09/2023 | |
| Mistaffetta 4x50 Misti | 02'51''29'     07/09/2023 | 02'51''29'     07/09/2023 |
Gare Disputate
| Gara | Data | Tipo | Tempo | Vasca | Crono | Fed. | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSIT World Sport Games (Cervia) - 4° Day Master | 09/09/2023 | 200 Stile Libero | 03'34''77 | 50 m | A | FIN | Master 50 |
| CSIT World Sport Games (Cervia) - 4° Day Master | 09/09/2023 | 100 Dorso | 01'55''88 | 50 m | A | FIN | Master 50 |
| CSIT World Sport Games (Cervia) - 3° Day Master | 08/09/2023 | 200 Dorso | 04'03''14 | 50 m | A | FIN | Master 50 |
| CSIT World Sport Games (Cervia) - 2° Day Master | 07/09/2023 | 400 Stile Libero | 07'42''65 | 50 m | A | FIN | Master 50 |
| CSIT World Sport Games (Cervia) - 2° Day Master | 07/09/2023 | 50 Dorso | 00'54''01 | 50 m | A | FIN | Master 50 |
| CSIT World Sport Games (Cervia) - 2° Day Master | 07/09/2023 | 100 Rana | 01'58''17 | 50 m | A | FIN | Master 50 |
| CSIT World Sport Games (Cervia) - 2° Day Master | 07/09/2023 | Mistaffetta 4x50 Misti | 02'51''29 | 50 m | A | FIN | M200-239 |
| CSIT World Sport Games (Cervia) - 1° Day Master | 05/09/2023 | 100 Stile Libero | 01'31''59 | 50 m | A | FIN | Master 50 |
| CSIT World Sport Games (Cervia) - 1° Day Master | 05/09/2023 | 4x50 Misti | 02'57''17 | 50 m | A | FIN | M200-239 |




