Molina Eleazar
MEX Indet (1992)
Tempi Migliori
| Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
|---|---|---|---|
| 100 Stile Libero | 01'02''76     05/09/2023 | 01'02''76     05/09/2023 | |
| 50 Rana | 00'35''48     05/09/2023 | 00'35''48     05/09/2023 | |
| 100 Rana | 01'21''76     07/09/2023 | 01'21''76     07/09/2023 | |
| 200 Rana | 03'06''81     08/09/2023 | 03'06''81     08/09/2023 | |
| 50 Farfalla | 00'30''49     09/09/2023 | 00'30''49     09/09/2023 | |
| 4x50 Stile Libero | 02'00''02'     08/09/2023 | 02'00''02'     08/09/2023 | |
| 4x50 Misti | 02'13''22     05/09/2023 | 02'13''22     05/09/2023 | |
| Mistaffetta 4x50 Stile Libero | 01'59''33'     09/09/2023 | 01'59''33'     09/09/2023 | |
| Mistaffetta 4x50 Misti | 02'18''76'     07/09/2023 | 02'18''76'     07/09/2023 |
Gare Disputate
| Gara | Data | Tipo | Tempo | Vasca | Crono | Fed. | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSIT World Sport Games (Cervia) - 4° Day Master | 09/09/2023 | 50 Farfalla | 00'30''49 | 50 m | A | FIN | Master 30 |
| CSIT World Sport Games (Cervia) - 4° Day Master | 09/09/2023 | Mistaffetta 4x50 Stile Libero | 01'59''33 | 50 m | A | FIN | M100-119 |
| CSIT World Sport Games (Cervia) - 3° Day Master | 08/09/2023 | 200 Rana | 03'06''81 | 50 m | A | FIN | Master 30 |
| CSIT World Sport Games (Cervia) - 3° Day Master | 08/09/2023 | 4x50 Stile Libero | 02'00''02 | 50 m | A | FIN | M120-159 |
| CSIT World Sport Games (Cervia) - 2° Day Master | 07/09/2023 | 100 Rana | 01'21''76 | 50 m | A | FIN | Master 30 |
| CSIT World Sport Games (Cervia) - 2° Day Master | 07/09/2023 | Mistaffetta 4x50 Misti | 02'18''76 | 50 m | A | FIN | M120-159 |
| CSIT World Sport Games (Cervia) - 1° Day Master | 05/09/2023 | 50 Rana | 00'35''48 | 50 m | A | FIN | Master 30 |
| CSIT World Sport Games (Cervia) - 1° Day Master | 05/09/2023 | 100 Stile Libero | 01'02''76 | 50 m | A | FIN | Master 30 |
| CSIT World Sport Games (Cervia) - 1° Day Master | 05/09/2023 | 4x50 Misti | 02'13''22 | 50 m | A | FIN | M120-159 |




