Tse Joseph Jeremy Chang Hsi
HKG Hong Kong (1979)
Tempi Migliori
| Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | 00'31''68     11/08/2025 | 00'31''68     11/08/2025 | |
| 50 Rana | 00'36''93     13/08/2025 | 00'36''93     13/08/2025 | |
| 200 Rana | 03'07''26'     10/08/2023 | 03'07''26'     10/08/2023 | |
| 4x50 Stile Libero | 01'58''59'     14/08/2025 | 01'58''59'     14/08/2025 | |
| 4x50 Misti | 02'12''38'     14/08/2025 | 02'12''38'     14/08/2025 |
Gare Disputate
| Gara | Data | Tipo | Tempo | Vasca | Crono | Fed. | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Aquatics Masters Championships (Singapore, SGP) - 7° Day | 14/08/2025 | 4x50 Stile Libero | 01'58''59 | 50 m | A | FIN | M160-199 |
| World Aquatics Masters Championships (Singapore, SGP) - 7° Day | 14/08/2025 | 4x50 Misti | 02'12''38 | 50 m | A | FIN | M160-199 |
| World Aquatics Masters Championships (Singapore, SGP) - 6° Day | 13/08/2025 | 50 Rana | 00'36''93 | 50 m | A | FIN | Master 45 |
| World Aquatics Masters Championships (Singapore, SGP) - 4° Day | 11/08/2025 | 50 Stile Libero | 00'31''68 | 50 m | A | FIN | Master 45 |
| FINA World Aquatics Master Championships 2023 (Kyushu, JPN) - 6° Day | 10/08/2023 | 200 Rana | 03'07''26 | 50 m | A | FIN | Master 40 |
| FINA World Aquatics Master Championships 2023 (Kyushu, JPN) - 5° Day | 09/08/2023 | 4x50 Stile Libero | 02'01''90 | 50 m | A | FIN | M160-199 |
| FINA World Aquatics Master Championships 2023 (Kyushu, JPN) - 5° Day | 09/08/2023 | 4x50 Misti | 02'17''60 | 50 m | A | FIN | M160-199 |




