Aramburu Iturbide Fabiola
MEX Mexico (1989)
Tempi Migliori
| Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
|---|---|---|---|
| 100 Stile Libero | 01'09''01'     06/08/2023 | 01'09''01'     06/08/2023 | |
| 800 Stile Libero | 11'16''12'     05/08/2023 | 11'16''12'     05/08/2023 | |
| 100 Rana | 01'33''74'     06/08/2023 | 01'33''74'     06/08/2023 | |
| 200 Misti | 02'56''36'     08/08/2023 | 02'56''36'     08/08/2023 | |
| 400 Misti | 06'12''34'     07/08/2023 | 06'12''34'     07/08/2023 |
Gare Disputate
| Gara | Data | Tipo | Tempo | Vasca | Crono | Fed. | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINA World Aquatics Master Championships 2023 (Kyushu, JPN) - 4° Day | 08/08/2023 | 200 Misti | 02'56''36 | 50 m | A | FIN | Master 30 |
| FINA World Aquatics Master Championships 2023 (Kyushu, JPN) - 3° Day | 07/08/2023 | 400 Misti | 06'12''34 | 50 m | A | FIN | Master 30 |
| FINA World Aquatics Master Championships 2023 (Kyushu, JPN) - 2° Day | 06/08/2023 | 100 Stile Libero | 01'09''01 | 50 m | A | FIN | Master 30 |
| FINA World Aquatics Master Championships 2023 (Kyushu, JPN) - 2° Day | 06/08/2023 | 100 Rana | 01'33''74 | 50 m | A | FIN | Master 30 |
| FINA World Aquatics Master Championships 2023 (Kyushu, JPN) - 1° Day | 05/08/2023 | 800 Stile Libero | 11'16''12 | 50 m | A | FIN | Master 30 |




