Carollo Andrea
La Meridiana Sport SSD - Catania (1990)
Tempi Migliori
| Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | 00'33''78     11/05/2025 | 00'31''78     07/05/2023 | |
| 100 Stile Libero | 01'12''22     07/05/2023 | 01'12''22     07/05/2023 | |
| 50 Farfalla | 00'38''19     11/05/2025 | 00'36''97     01/03/2025 | |
| 100 Misti | 01'25''10'     01/03/2025 | 01'24''39     26/01/2025 | |
| 4x50 Stile Libero | 01'58''20     07/05/2023 | 01'58''20     07/05/2023 |




