Barresi Dario
Polisportiva Nadir - Palermo (1999)
Tempi Migliori
| Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | 00'29''22     05/11/2023 | 00'28''82     04/12/2022 | |
| 100 Stile Libero | 01'04''37'     02/03/2025 | 01'03''64'     26/03/2023 | |
| 200 Stile Libero | 02'21''68'     01/03/2025 | 02'21''68'     01/03/2025 | |
| 50 Dorso | 00'36''12     04/12/2022 | 00'36''11     26/03/2022 | |
| 50 Farfalla | 00'34''28     17/02/2024 | 00'34''28     17/02/2024 |




