Yu Nani
KOR Core (1985)
Tempi Migliori
| Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | 00'32''09     08/08/2023 | 00'32''09     08/08/2023 | |
| 50 Dorso | 00'41''69     18/08/2019 | 00'41''69     18/08/2019 | |
| 100 Rana | 01'36''29'     06/08/2023 | 01'36''29'     06/08/2023 | |
| 50 Farfalla | 00'36''68     07/08/2023 | 00'36''68     07/08/2023 | |
| 4x50 Stile Libero | 02'09''26'     09/08/2023 | 02'09''26'     09/08/2023 | |
| 4x50 Misti | 02'26''58'     09/08/2023 | 02'26''58'     09/08/2023 |
Gare Disputate
| Gara | Data | Tipo | Tempo | Vasca | Crono | Fed. | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINA World Aquatics Master Championships 2023 (Kyushu, JPN) - 5° Day | 09/08/2023 | 4x50 Stile Libero | 02'09''26 | 50 m | A | FIN | M160-199 |
| FINA World Aquatics Master Championships 2023 (Kyushu, JPN) - 5° Day | 09/08/2023 | 4x50 Misti | 02'26''58 | 50 m | A | FIN | M160-199 |
| FINA World Aquatics Master Championships 2023 (Kyushu, JPN) - 4° Day | 08/08/2023 | 50 Stile Libero | 00'32''09 | 50 m | A | FIN | Master 35 |
| FINA World Aquatics Master Championships 2023 (Kyushu, JPN) - 3° Day | 07/08/2023 | 50 Farfalla | 00'36''68 | 50 m | A | FIN | Master 35 |
| FINA World Aquatics Master Championships 2023 (Kyushu, JPN) - 2° Day | 06/08/2023 | 100 Rana | 01'36''29 | 50 m | A | FIN | Master 35 |
| FINA World Master Championships 18° (Gwangju, KOR) - 7° Day | 18/08/2019 | 50 Dorso | 00'41''69 | 50 m | A | FIN | Master 30 |




