Schillaci Filippo
Polisportiva Waterpolo Palermo (1979)
Tempi Migliori
| Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | 00'43''04     04/12/2022 | 00'43''04     04/12/2022 | |
| 100 Stile Libero | 01'36''60     21/05/2023 | 01'36''60     21/05/2023 | |
| 200 Stile Libero | 03'52''48'     22/05/2022 | 03'49''42'     20/06/2021 | |
| 400 Stile Libero | 07'42''43'     04/12/2022 | 07'42''43'     04/12/2022 | |
| 50 Rana | 00'51''47     12/02/2017 | 00'51''47     12/02/2017 |




