08/06/2019 09:00 - I° TURNO
| Gara | Categoria | Sesso | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 200 Stile Libero | Esordienti A | Femmine | Serie | |
| 200 Stile Libero | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| ASSOLUTI | Femmine | |||
| 400 Stile Libero | Esordienti A | Maschi | Serie | |
| 400 Stile Libero | RAGAZZI | Maschi | Serie | |
| ASSOLUTI | Maschi | |||
| 50 Farfalla | Esordienti A | Femmine | Serie | |
| 50 Farfalla | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| ASSOLUTI | Femmine | |||
| 50 Dorso | Esordienti A | Femmine | Serie | |
| 50 Dorso | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| ASSOLUTI | Femmine | |||
| 100 Farfalla | Esordienti A | Maschi | Serie | |
| 100 Farfalla | RAGAZZI | Maschi | Serie | |
| ASSOLUTI | Maschi | |||
| 100 Dorso | Esordienti A | Maschi | Serie | |
| 100 Dorso | RAGAZZI | Maschi | Serie | |
| ASSOLUTI | Maschi | |||
| 200 Misti | Esordienti A | Femmine | Serie | |
| 200 Misti | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| ASSOLUTI | Femmine | |||
| 50 Farfalla | Esordienti C | Femmine | Serie | |
| 50 Farfalla | Esordienti B | Femmine | Serie | |
| 50 Farfalla | Esordienti C | Maschi | Serie | |
| 50 Farfalla | Esordienti B | Maschi | Serie | |
| 50 Dorso | Esordienti C | Femmine | Serie | |
| 50 Dorso | Esordienti B | Femmine | Serie | |
| 50 Dorso | Esordienti C | Maschi | Serie | |
| 50 Dorso | Esordienti B | Maschi | Serie | |
| 50 Rana | Esordienti A | Maschi | Serie | |
| 50 Rana | RAGAZZI | Maschi | Serie | |
| ASSOLUTI | Maschi | |||
| 50 Stile Libero | Esordienti A | Maschi | Serie | |
| 50 Stile Libero | RAGAZZI | Maschi | Serie | |
| ASSOLUTI | Maschi | |||
| Mistaffetta 4x50 Stile Libero | Esordienti B | Mista | Serie | |
| Esordienti C | Mista | |||
| 100 Rana | Esordienti A | Femmine | Serie | |
| 100 Rana | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| ASSOLUTI | Femmine | |||
| 100 Stile Libero | Esordienti A | Femmine | Serie | |
| 100 Stile Libero | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| ASSOLUTI | Femmine |
08/06/2019 14:30 - 2° TURNO
| Gara | Categoria | Sesso | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 200 Stile Libero | Esordienti A | Maschi | Serie | |
| 200 Stile Libero | RAGAZZI | Maschi | Serie | |
| ASSOLUTI | Maschi | |||
| 400 Stile Libero | Esordienti A | Femmine | Serie | |
| 400 Stile Libero | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| ASSOLUTI | Femmine | |||
| 50 Farfalla | Esordienti A | Maschi | Serie | |
| 50 Farfalla | RAGAZZI | Maschi | Serie | |
| ASSOLUTI | Maschi | |||
| 50 Dorso | Esordienti A | Maschi | Serie | |
| 50 Dorso | RAGAZZI | Maschi | Serie | |
| ASSOLUTI | Maschi | |||
| 100 Farfalla | Esordienti A | Femmine | Serie | |
| 100 Farfalla | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| ASSOLUTI | Femmine | |||
| 100 Dorso | Esordienti A | Femmine | Serie | |
| 100 Dorso | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| ASSOLUTI | Femmine | |||
| 200 Misti | Esordienti A | Maschi | Serie | |
| 200 Misti | RAGAZZI | Maschi | Serie | |
| ASSOLUTI | Maschi | |||
| 50 Rana | Esordienti C | Femmine | Serie | |
| 50 Rana | Esordienti B | Femmine | Serie | |
| 50 Rana | Esordienti C | Maschi | Serie | |
| 50 Rana | Esordienti B | Maschi | Serie | |
| 50 Stile Libero | Esordienti C | Femmine | Serie | |
| 50 Stile Libero | Esordienti B | Femmine | Serie | |
| 50 Stile Libero | Esordienti C | Maschi | Serie | |
| 50 Stile Libero | Esordienti B | Maschi | Serie | |
| 50 Rana | Esordienti A | Femmine | Serie | |
| 50 Rana | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| ASSOLUTI | Femmine | |||
| 50 Stile Libero | Esordienti A | Femmine | Serie | |
| 50 Stile Libero | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| ASSOLUTI | Femmine | |||
| 100 Rana | Esordienti A | Maschi | Serie | |
| 100 Rana | RAGAZZI | Maschi | Serie | |
| ASSOLUTI | Maschi | |||
| 100 Stile Libero | Esordienti A | Maschi | Serie | |
| 100 Stile Libero | RAGAZZI | Maschi | Serie | |
| ASSOLUTI | Maschi | |||
| Mistaffetta 6x50 Stile Libero | RAGAZZI | Mista | Serie | |
| ASSOLUTI | Mista | |||
| Esordienti A | Mista |



