27/05/2018 09:00 - Mattino 
| Gara | Categoria | Sesso | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 200 Stile Libero | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| 200 Stile Libero | RAGAZZI | Maschi | Serie | |
| 200 Stile Libero | ASSOLUTI | Femmine | Serie | |
| 200 Stile Libero | ASSOLUTI | Maschi | Serie | |
| 100 Dorso | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| 100 Dorso | RAGAZZI | Maschi | Serie | |
| 100 Dorso | ASSOLUTI | Femmine | Serie | |
| 100 Dorso | ASSOLUTI | Maschi | Serie | |
| 100 Rana | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| 100 Rana | RAGAZZI | Maschi | Serie | |
| 100 Rana | ASSOLUTI | Femmine | Serie | |
| 100 Rana | ASSOLUTI | Maschi | Serie | |
| 100 Stile Libero | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| 100 Stile Libero | RAGAZZI | Maschi | Serie | |
| 100 Stile Libero | ASSOLUTI | Femmine | Serie | |
| 100 Stile Libero | ASSOLUTI | Maschi | Serie | |
| 4x100 Misti | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| 4x100 Misti | RAGAZZI | Maschi | Serie | |
| 4x100 Misti | ASSOLUTI | Femmine | Serie | |
| 4x100 Misti | ASSOLUTI | Maschi | Serie | |
| 100 Farfalla | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| 100 Farfalla | RAGAZZI | Maschi | Serie | |
| 100 Farfalla | ASSOLUTI | Femmine | Serie | |
| 100 Farfalla | ASSOLUTI | Maschi | Serie | |
| 50 Stile Libero | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| 50 Stile Libero | RAGAZZI | Maschi | Serie | |
| 50 Stile Libero | ASSOLUTI | Femmine | Serie | |
| 50 Stile Libero | ASSOLUTI | Maschi | Serie | |
| 200 Misti | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| 200 Misti | RAGAZZI | Maschi | Serie | |
| 200 Misti | ASSOLUTI | Femmine | Serie | |
| 200 Misti | ASSOLUTI | Maschi | Serie | |
| 4x100 Stile Libero | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| 4x100 Stile Libero | RAGAZZI | Maschi | Serie | |
| 4x100 Stile Libero | ASSOLUTI | Femmine | Serie | |
| 4x100 Stile Libero | ASSOLUTI | Maschi | Serie | 
27/05/2018 15:40 - Pomeriggio 
| Gara | Categoria | Sesso | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 4x50 Stile Libero | Esordienti B | Femmine | Serie | |
| 4x50 Stile Libero | Esordienti B | Maschi | Serie | |
| 50 Dorso | Esordienti B1 | Femmine | Serie | |
| Esordienti B2 | Femmine | |||
| 50 Dorso | Esordienti B1 | Maschi | Serie | |
| Esordienti B2 | Maschi | |||
| 50 Rana | Esordienti B1 | Femmine | Serie | |
| Esordienti B2 | Femmine | |||
| 50 Rana | Esordienti B1 | Maschi | Serie | |
| Esordienti B2 | Maschi | |||
| 50 Farfalla | Esordienti B1 | Femmine | Serie | |
| Esordienti B2 | Femmine | |||
| 50 Farfalla | Esordienti B1 | Maschi | Serie | |
| Esordienti B2 | Maschi | |||
| 50 Stile Libero | Esordienti B1 | Femmine | Serie | |
| Esordienti B2 | Femmine | |||
| 50 Stile Libero | Esordienti B1 | Maschi | Serie | |
| Esordienti B2 | Maschi | |||
| 4x50 Misti | Esordienti B | Femmine | Serie | |
| 4x50 Misti | Esordienti B | Maschi | Serie | 

 
     







