
| Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
|---|---|---|---|---|
| Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
Campionati Italiani Master Herbalife 2025 (Riccione) - 5° Giornata
| Gara | Sesso |
|---|---|
| 100 Rana | |
| 100 Rana | |
| 100 Dorso | |
| 100 Dorso | |
| 50 Stile Libero | |
| 50 Stile Libero | |
| 4x50 Misti | |
| 4x50 Misti |
Campionati Italiani Master Herbalife 2025 (Riccione) - 5° Giornata
Team Legnano Nuoto ASD
| Pt. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Borgonovo Paola - 1975 | 50 Stile Libero (Master 50) | 00'33''91 | 00'33''22 | 29/06/2024 - Campionati Italiani Master Herbalife 2024 (Riccione) - 5° Giornata |
| Bozzato Laura - 1990 | 50 Stile Libero (Master 35) | 00'29''83 | 00'29''00 | 29/06/2019 - Campionati Italiani Master 2019 (Riccione) - 5° Giornata Sabato |
| Colombo Paola - 1970 | 100 Rana (Master 55) | 01'36''18 | 01'35''69 | 29/06/2024 - Campionati Italiani Master Herbalife 2024 (Riccione) - 5° Giornata |
| D'Elia Carlaeva - 1997 | 100 Dorso (Master 25) | 01'18''59 | 01'13''46 | 16/07/2011 - Campionati Regionali Estivi Ragazzi (Milano) 3° Giornata Sabato | 50 Dorso (M160-199) | 00'35''70 | 00'35''11 | 28/06/2024 - Campionati Italiani Master Herbalife 2024 (Riccione) - 4° Giornata |
| Pt. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Borroni Giacomo - 1987 | 100 Dorso (Master 35) | 01'08''79 | 01'03''28 | 25/06/2016 - Campionati Italiani Master 2016 (Riccione) - 5° Giornata Sabato | 50 Stile Libero (Master 35) | 00'27''66 | 00'25''58 | 18/08/2017 - FINA World Master Championships 17° (Budapest, HUN) - 5° Day | 50 Dorso (M160-199) | 00'32''05 | 00'28''96 | 02/03/2013 - Brixia Fidelis Master 28° (Brescia) - 1° Giornata Sabato |
| Calini Matteo - 1991 | 50 Stile Libero (Master 30) | 00'28''23 | 00'28''28 | 28/05/2016 - Meeting Città Di Gallarate 24° |
| Cirillo Luca - 1983 | 50 Stile Libero (Master 40) | 00'26''29 | 00'26''78 | 29/06/2024 - Campionati Italiani Master Herbalife 2024 (Riccione) - 5° Giornata |
| Forbice Andrea - 1991 | 100 Rana (Master 30) | 01'11''96 | 01'12''02 | 29/06/2024 - Campionati Italiani Master Herbalife 2024 (Riccione) - 5° Giornata |
| Lamanna Luca - 1999 | 100 Rana (Master 25) | 01'09''20 | 01'05''82 | 07/08/2015 - Campionati Italiani Di Categoria (Roma) - 1° Giornata Venerdì |
| Montalbetti Riccardo Guido - 1970 | 100 Dorso (Master 55) | 01'20''86 | 01'19''08 | 01/07/2017 - Campionati Italiani Master 2017 (Riccione) - 5° Giornata Sabato |
| Monti Lorenzo Nicholas - 1997 | 100 Dorso (Master 25) | 01'11''04 | 01'09''55 | 01/07/2023 - Campionati Italiani Master 2023 (Riccione) - 5° Giornata | 50 Stile Libero (Master 25) | 00'27''28 | 00'26''63 | 02/07/2023 - Campionati Italiani Master 2023 (Riccione) - 6° Giornata |
| Monti Riccardo Michael - 1994 | 50 Stile Libero (Master 30) | 00'27''04 | 00'26''85 | 03/07/2022 - Campionati Italiani Master 2022 (Riccione) - 6° Giornata |
| Simoni Matteo - 1987 | 50 Stile Libero (Master 35) | 00'27''23 | 00'26''89 | 02/07/2023 - Campionati Italiani Master 2023 (Riccione) - 6° Giornata |
| Spano Andrea - 1983 | 50 Stile Libero (Master 40) | 00'27''15 | ||
| Tognola Michele - 1976 | 50 Stile Libero (Master 45) | 00'29''48 | 00'28''78 | 05/05/2019 - Trofeo Nord Padania 28° (Lodi) |




