
| Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
|---|---|---|---|---|
| Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
Campionati Italiani Master Herbalife 2025 (Riccione) - 5° Giornata
| Gara | Sesso |
|---|---|
| 100 Rana | |
| 100 Rana | |
| 100 Dorso | |
| 100 Dorso | |
| 50 Stile Libero | |
| 50 Stile Libero | |
| 4x50 Misti | |
| 4x50 Misti |
Campionati Italiani Master Herbalife 2025 (Riccione) - 5° Giornata
50 Stile Libero
Master 25 | |||||
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo | Pt. Master |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarti Cipriani Federica | 1998 | Prosport Acqua SSD | 00'27''53 | |
| 2 | Perrone Maria Giulia | 1998 | Gonzaga Sport Club | 00'27''84 | |
| 3 | Cordiali Margherita | 1999 | Montenuoto S.S.D. A R.L. | 00'27''87 | |
| 4 | Guariso Elisa | 2000 | Torino Nuoto SSD | 00'28''01 | |
| 5 | Bellocchi Sara | 2000 | H2o SSD - Muggio' | 00'28''03 | |
| 6 | Ianiro Camilla | 1999 | Forum Sport Center - Roma | 00'28''15 | |
| 7 | Asnaghi Alice | 1997 | Milano Nuoto Master | 00'28''36 | |
| 8 | Borelli Vittoria | 1996 | Polisportiva Amatori Prato | 00'28''44 | |
| 9 | Pitalieri Francesca | 1999 | Master Melzo Nuoto ASD | 00'28''52 | |
| 10 | Marin Martina | 2000 | Stilelibero SSD - Preganziol | 00'28''63 | |
| 11 | Terraneo Margherita | 1997 | Gonzaga Sport Club | 00'28''67 | |
| 12 | Segala Alessia | 2000 | 2001 SRL Padova SSD | 00'28''92 | |
| 13 | Vanelli Coralli Caterina | 2000 | GBR Oxford University SC | 00'28''93 | |
| 14 | Rondelli Arianna | 2000 | Coopernuoto | 00'28''96 | |
| 15 | Mallardo Roberta | 1998 | D.L.F. Nuoto Livorno | 00'29''30 | |
| 16 | Orciari Alice | 1999 | Vela Nuoto Ancona | 00'29''39 | |
| 17 | Valestri Martina | 2000 | Nuoto Club Sassuolo | 00'29''51 | |
| 18 | Carraro Giulia | 1996 | 2001 SRL Padova SSD | 00'29''61 | |
| 19 | Cellini Martina | 1996 | Torre N.P. Pontassieve ASD | 00'29''68 | |
| 20 | Mel Giorgia | 1999 | Stilelibero SSD - Preganziol | 00'29''72 | |
| 21 | Torsellini Camilla | 1997 | Nuoto Club Sassuolo | 00'29''79 | |
| 22 | Morolli Viviana | 1999 | Flaminio Sporting Club ASD - Roma | 00'29''84 | |
| 23 | Mariotti Giorgia | 2000 | Due Ponti SSD | 00'29''86 | |
| 24 | Delli Guanti Lara | 1997 | 2001 SRL Padova SSD | 00'29''92 | |
| 25 | Colombo Serena | 1999 | Nuotatori Del Carroccio ASD - Legnano | 00'29''97 | |
| 26 | Cavallo Donata Natascia | 1997 | Rinascita Team Romagna | 00'30''01 | |
| 27 | Leonardelli Linda | 2000 | Forum Sport Center - Roma | 00'30''17 | |
| 28 | Giambenedetti Maggie | 2000 | Vela Nuoto Ancona | 00'30''25 | |
| 29 | Tardivo Anna | 2000 | Pavia Nuoto ASD | 00'30''46 | |
| 30 | Avdis Alexandra | 2000 | Sisport SPA SSD | 00'30''48 | |
| 31 | Piscedda Claudia | 1998 | Aquatic Team Ravenna ASD | 00'30''50 | |
| 32 | Rocconi Letizia | 1998 | Sport Shuttle 3.0 SSD | 00'30''55 | |
| 33 | Laghi Marta | 1997 | Nuoto Sub Faenza ASD | 00'30''56 | |
| 34 | Bedini Alessandra | 2000 | Centro Nuoto Bastia | 00'30''57 | |
| 35 | Capati Giulia | 1999 | Centro Nuoto Bastia | 00'30''58 | |
| 36 | Pavesi Martina | 1998 | Aquamore Acqua 13 SSD | 00'30''74 | |
| 37 | Castelli Carlotta | 1996 | Aqua Alpha SSD | 00'30''78 | |
| 38 | Montorsi Annalisa | 1996 | Olympia SSD ARL | 00'30''87 | |
| 39 | Allasia Silvia | 1999 | Filgud SRL SSD | 00'30''88 | |
| 40 | Delfiore Francesca | 2000 | Forum Sport Center - Roma | 00'30''89 | |
|     | Gianello Giorgia | 2000 | Pdntri ASD | 00'30''89 | |
|     | Racca Eleonora | 1999 | Pavia Nuoto ASD | 00'30''89 | |
| 43 | Parrillo Annachiara | 1996 | Nuoto Club Sassuolo | 00'30''92 | |
| 44 | Vaggelli Giulia | 1997 | Torre N.P. Pontassieve ASD | 00'30''95 | |
| 45 | Marengo Michela | 1999 | Torino Nuoto SSD | 00'31''11 | |
| 46 | Quadrelli Martina | 2000 | Roma Nuoto Master SSD | 00'31''19 | |
| 47 | Ranieri Simona | 1998 | Swim&Care ASD | 00'31''24 | |
| 48 | Gargantini Simona | 1997 | Aqua Alpha SSD | 00'31''30 | |
|     | Garibaldi Eleonora | 1999 | Natatio Master Team ASD - Novara | 00'31''30 | |
| 50 | Guadagnin Sara | 2000 | 2001 SRL Padova SSD | 00'31''34 | |
| 51 | Ulivieri Virginia | 2000 | D.L.F. Nuoto Livorno | 00'31''45 | |
| 52 | Gardesani Giulia | 2000 | Riviera Nuoto SRL SSD | 00'31''54 | |
| 53 | Cattaneo Cecilia | 1999 | Team Lombardia Nuoto MGM SSD | 00'31''62 | |
| 54 | Colli Margherita | 1999 | Aquamore Acqua 13 SSD | 00'31''64 | |
| 55 | Ferrazza Sara | 1999 | Roma Nuoto Master SSD | 00'31''69 | |
| 56 | Morandini Carlotta | 1999 | Polisportiva Amatori Prato | 00'31''78 | |
| 57 | Mariotti Noemi | 1998 | Due Ponti SSD | 00'31''87 | |
| 58 | Abdelhakim Nourhan Mohamed Reda | 1997 | Nuoto Montefeltro | 00'31''91 | |
| 59 | Caruti Antonelli Ilaria | 1996 | Aquatica Torino S.S.D.a.r.l. | 00'32''07 | |
| 60 | Scopetani Alessia | 1996 | Torre N.P. Pontassieve ASD | 00'32''14 | |
| 61 | Faga' Sofia | 2000 | Pinguino Nuoto - Avezzano | 00'32''16 | |
| 62 | Di Zio Federica | 1996 | Ass. Amici Nuoto Vigili Del Fuoco Modena | 00'32''19 | |
| 63 | Della Valle Alessia | 1998 | Time Limit ASD | 00'32''22 | |
| 64 | Prota Alice Flavia | 1997 | Ecumano Space Pool & Fitness SSD | 00'32''47 | |
| 65 | Spiller Stella | 1998 | GS Swimming Vicenza | 00'32''49 | |
| 66 | Calabri Adele | 1996 | Torre N.P. Pontassieve ASD | 00'32''53 | |
| 67 | Antonini Lara | 2000 | Sport Shuttle 3.0 SSD | 00'32''66 | |
| 68 | Graziola Maria Elena | 1997 | Olgiata 20.12 SSD | 00'32''82 | |
| 69 | Ricci Laura | 2000 | CSI Nuoto Prato | 00'32''83 | |
| 70 | Scalabroni Nadia | 1997 | Il Grillo - Civitanova Marche | 00'32''87 | |
| 71 | Margani Martina | 1999 | Flaminio Sporting Club ASD - Roma | 00'33''01 | |
| 72 | Silvestro Roberta | 1997 | G. Sport Village SSD - Roma | 00'33''25 | |
| 73 | Perrone Simona | 1996 | Rari Nantes Saronno | 00'33''70 | |
| 74 | Gugliotta Lucia | 1997 | Libertas Nuoto Chivasso ASD | 00'33''83 | |
| 75 | Riosa Roberta | 1997 | Team Lombardia Nuoto MGM SSD | 00'34''06 | |
| 76 | La Porta Anna | 1998 | SO.GE.SE SOC. COOP | 00'34''07 | |
| 77 | Meroni Francesca | 2000 | Prosport Acqua SSD | 00'34''08 | |
| 78 | De Santis Eugenia | 1998 | Ternana Nuoto ASD | 00'34''45 | |
| 79 | Belardo Luna | 1998 | Ass. Amici Nuoto Vigili Del Fuoco Modena | 00'34''64 | |
| 80 | Gabbanoto Alessia | 1996 | Swim&Care ASD | 00'34''72 | |
|     | Paccagnella Paola | 1996 | Pdntri ASD | 00'34''72 | |
| 82 | Fazi Elena | 2000 | 00100 Sporting Club Roma SSD | 00'34''83 | |
| 83 | Bicciato Anna | 1997 | 2001 SRL Padova SSD | 00'35''10 | |
| 84 | Bertolini Anna | 1998 | Pallanuoto Como ASD | 00'35''54 | |
| 85 | Liistro Elisabetta | 1998 | 2001 SRL Padova SSD | 00'35''99 | |
| 86 | Innocente Chiara | 2000 | Montenuoto S.S.D. A R.L. | 00'36''12 | |
| 87 | Bertola Camilla | 1999 | Pavia Nuoto ASD | 00'36''41 | |
| 88 | Geninatti Neni Elisa | 1997 | Aquatica Torino S.S.D.a.r.l. | 00'36''45 | |
| 89 | Porretti Federica | 1997 | Mioclub SSD Cassano Magnago | 00'36''55 | |
| 90 | Ranieri Rachele | 1996 | Swim&Care ASD | 00'36''82 | |
| 91 | Muracchioli Elisa | 1998 | Team Sport Isola ASD | 00'36''93 | |
| 92 | Cappelletti Morena Desiree' | 2000 | Gonzaga Sport Club | 00'37''05 | |
| 93 | Cantu' Giorgia | 2000 | In Sport Rane Rosse | 00'37''32 | |
| 94 | Fasola Giorgia | 1998 | Rari Nantes Saronno | 00'37''37 | |
| 95 | Pertile Giulia | 1999 | G.P. Nuoto Mira | 00'37''51 | |
| 96 | Romano Francesca | 1996 | Villa Delle Giade | 00'37''60 | |
| 97 | Carminati Martina | 1999 | Aqua Alpha SSD | 00'37''89 | |
| 98 | Cerentin Valentina | 1996 | Sportivamente Belluno | 00'38''03 | |
| 99 | Filipazzi Clara Lidia | 1998 | Acqua1Village ASD - Castano Primo | 00'39''25 | |
| 100 | Biasi Egle | 1997 | A.R.C.A. S.S.D. - Oderzo | 00'39''53 | |
| 101 | Favetta Silvia | 1996 | Sport Shuttle 3.0 SSD | 00'40''04 | |
| 102 | Pasqualini Ilaria | 1999 | Fanum Fortunae Nuoto | 00'40''27 | Master 30 |
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo | Pt. Master |
| 1 | Mariani Francesca | 1992 | Olympia SSD ARL | 00'28''18 | |
| 2 | Toscani Sonia | 1991 | Natatio Master Team ASD - Novara | 00'28''21 | |
| 3 | Cella Veronica | 1995 | Gonzaga Sport Club | 00'28''28 | |
| 4 | Pavlikova Barbora | 1994 | Team Lombardia Nuoto MGM SSD | 00'28''44 | |
| 5 | Rotondi Sara | 1991 | All Round Sport & Wellnes SSD - Roma | 00'28''60 | |
| 6 | Gibbon Giorgia | 1995 | Polisportiva Vigor Perconti ASD | 00'28''67 | |
| 7 | Frisoni Ilenia | 1995 | Polisportiva Riccione APS | 00'28''68 | |
| 8 | Iuffrida Letizia | 1995 | Aquatic Team Ravenna ASD | 00'28''71 | |
| 9 | Facco Dora | 1991 | Milano Nuoto Master | 00'28''82 | |
| 10 | Bottari Selene | 1991 | Master Melzo Nuoto ASD | 00'29''04 | |
| 11 | Farinella Giulia | 1994 | Milano Nuoto Master | 00'29''45 | |
| 12 | Bison Vanessa | 1992 | Stilelibero SSD - Preganziol | 00'29''72 | |
|     | Frassineti Elettra | 1994 | Nuoto Sub Faenza ASD | 00'29''72 | |
| 14 | Buca Laura | 1991 | Flaminio Sporting Club ASD - Roma | 00'29''93 | |
| 15 | Morgantini Martina | 1993 | DDS Camaiore APD | 00'29''95 | |
| 16 | Ferracci Veronica | 1995 | Pdntri ASD | 00'30''20 | |
| 17 | Elmi Beatrice | 1995 | Aquamore Acqua 13 SSD | 00'30''22 | |
| 18 | Felotti Gaia | 1994 | Gonzaga Sport Club | 00'30''34 | |
| 19 | Scita Debora | 1994 | Thermae Sport ASD | 00'30''49 | |
| 20 | Tarantino Mariarca | 1994 | Il Gabbiano Napoli ASD | 00'30''55 | |
| 21 | Marzotto Anna | 1992 | PadovaNuoto | 00'30''70 | |
| 22 | Vecchiattini Greta | 1991 | Roma Nuoto Master SSD | 00'30''75 | |
| 23 | Gamucci Isabella | 1992 | Sporting Club 63 SSD - Mozzate | 00'30''87 | |
| 24 | Pastore Giulia | 1991 | Effetto Sport SSD Barzano' | 00'30''89 | |
| 25 | Devalba Francesca Romana | 1995 | Flaminio Sporting Club ASD - Roma | 00'30''98 | |
| 26 | Fantinel Sara | 1991 | Villa Bonelli Nuoto | 00'31''05 | |
| 27 | Magni Maria Laura | 1995 | Clorolesi Treviglio | 00'31''06 | |
| 28 | Pugliese Cecilia | 1995 | All Round Sport & Wellnes SSD - Roma | 00'31''22 | |
| 29 | Branciforti Barbara | 1991 | Ama Sport SSD - Rozzano | 00'31''32 | |
| 30 | Pezone Alessia | 1993 | Flaminio Sporting Club ASD - Roma | 00'31''36 | |
| 31 | Gelli Elisa | 1992 | CSI Nuoto Prato | 00'31''49 | |
| 32 | Bellalba Valentina | 1992 | Nuotatori Genovesi SSD | 00'31''54 | |
| 33 | Ottaiano Federica | 1993 | Il Gabbiano Napoli ASD | 00'31''55 | |
| 34 | Romanelli Alice | 1991 | Nuoto Club Firenze ASD | 00'31''63 | |
| 35 | Fazio Alice | 1991 | Swimblu ASD - Milazzo | 00'31''74 | |
| 36 | Vezzani Giorgia | 1995 | Aquatica Torino S.S.D.a.r.l. | 00'31''79 | |
| 37 | Sebis Grazia | 1995 | Nuoto Club Cagliari | 00'31''89 | |
| 38 | Vergine Giulia | 1991 | Pavia Nuoto ASD | 00'32''01 | |
| 39 | Ertin Aysecan | 1992 | Aquamore Acqua 13 SSD | 00'32''14 | |
| 40 | Magri' Elisabetta | 1995 | Swim&Care ASD | 00'32''21 | |
| 41 | Orlandi Martina | 1993 | Rari Nantes Saronno | 00'32''29 | |
| 42 | Martinelli Elisa | 1994 | NS Emilia SSD | 00'32''42 | |
| 43 | Lisa Marta | 1994 | Flaminio Sporting Club ASD - Roma | 00'32''47 | |
| 44 | Toninato Caterina | 1991 | Pdntri ASD | 00'32''54 | |
| 45 | Grigolato Martina | 1995 | Nuoto Club Sassuolo | 00'32''77 | |
| 46 | Anziliero Michela | 1992 | Montenuoto S.S.D. A R.L. | 00'33''02 | |
| 47 | Del Gaudio Barbara Francesca | 1991 | Aqa Sport Cusago SSD | 00'33''09 | |
| 48 | Frangi Silvia Maria | 1993 | Pallanuoto Como ASD | 00'33''12 | |
| 49 | Durini Eleonora | 1992 | Parco Kolbe SSD | 00'33''25 | |
| 50 | Bolzoni Valentina | 1993 | Aquatic Center SSD Montichiari | 00'33''31 | |
|     | Brugnoli Barbara | 1993 | Firenze Nuota Master ASD | 00'33''31 | |
| 52 | Zocchi Sara | 1994 | Fermo Nuoto E Pallanuoto ASD | 00'33''38 | |
| 53 | Fabiani Francesca | 1991 | Natatio Master Team ASD - Novara | 00'33''48 | |
| 54 | Audano Gabriella | 1995 | Torino Nuoto SSD | 00'33''50 | |
| 55 | Solesin Camilla Lucrezia | 1993 | Aquamore Acqua 13 SSD | 00'33''53 | |
|     | Pronzato Giulia | 1994 | Aquamore Acqua 13 SSD | 00'33''53 | |
| 57 | Leoni Serena | 1993 | Aqa Sport Cusago SSD | 00'33''56 | |
| 58 | Busato Ada | 1995 | Pdntri ASD | 00'33''63 | |
| 59 | Grasso Giovanna | 1994 | Rari Nantes Venezia | 00'33''67 | |
| 60 | Fuse' Sara | 1995 | Acqua1Village ASD - Castano Primo | 00'33''82 | |
| 61 | Pravettoni Cristina | 1995 | Nuotatori Milanesi | 00'33''84 | |
| 62 | Colosimo Maria Ginevra | 1991 | Roma Nuoto Master SSD | 00'34''02 | |
| 63 | Rubino Michela | 1991 | PadovaNuoto | 00'34''23 | |
| 64 | Soppelsa Alessandra | 1993 | Aquamore Acqua 13 SSD | 00'34''66 | |
| 65 | Gaggiotti Martina | 1995 | SSD FIN Plus - Roma | 00'34''85 | |
| 66 | Guazzi Beatrice | 1991 | Ass. Amici Nuoto Vigili Del Fuoco Modena | 00'34''87 | |
| 67 | Martinelli Marta | 1991 | 00100 Sporting Club Roma SSD | 00'35''50 | |
| 68 | Perifano Alessia | 1995 | Parco Kolbe SSD | 00'35''57 | |
| 69 | Margani Deborah | 1994 | Flaminio Sporting Club ASD - Roma | 00'35''58 | |
| 70 | Meloni Claudia | 1995 | Fermo Nuoto E Pallanuoto ASD | 00'35''79 | |
| 71 | Verria Megi | 1995 | Pallanuoto Como ASD | 00'35''86 | |
| 72 | De Nicola Federica Sabina | 1993 | Gonzaga Sport Club | 00'36''13 | |
| 73 | Zaffalon Denise | 1991 | Roncadenuoto SSD ARL | 00'36''14 | |
| 74 | Baldisser Lisa | 1992 | Montenuoto S.S.D. A R.L. | 00'36''43 | |
| 75 | Lacidogna Veronica | 1995 | Torino Nuoto SSD | 00'37''06 | |
| 76 | Bucaletti Elisabetta | 1992 | Centro Nuoto Cortona | 00'37''11 | |
| 77 | Munno Sara | 1992 | Nuoto Valdinievole ASD | 00'37''42 | |
| 78 | Raimondi Mariana Michela | 1994 | Il Gabbiano Napoli ASD | 00'37''57 | |
| 79 | Perrucci Vittoria | 1994 | 2001 SRL Padova SSD | 00'37''86 | |
| 80 | Guzzi Gloria | 1992 | Coopernuoto | 00'38''04 | |
| 81 | Daniele Silvia | 1993 | Libertas Nuoto Chivasso ASD | 00'38''16 | |
| 82 | Bossi Chiara | 1992 | Rari Nantes Saronno | 00'38''45 | |
| 83 | Daddi Giulia | 1994 | H. Sport SSD - Firenze | 00'39''24 | |
| 84 | Bellomo Soraya | 1994 | Team Lombardia Nuoto MGM SSD | 00'40''01 | |
| 85 | Cozzolino Eleonora | 1993 | Il Gabbiano Napoli ASD | 00'40''03 | |
| 86 | Pipino Brigida | 1991 | Il Gabbiano Napoli ASD | 00'40''12 | |
| 87 | Lombardo Adriana | 1994 | Swimblu ASD - Milazzo | 00'40''32 | |
| 88 | Tamassia Brenda | 1993 | Coopernuoto | 00'41''13 | |
| 89 | Et Tamimi Gaia | 1995 | Orizzonti Soc Coop Udine | 00'41''81 | |
| 90 | Macovei Carolina | 1992 | Rari Nantes Romagna | 00'42''08 | |
| 91 | Fagiolari Martina | 1992 | Rari Nantes Bel Poggio SSD | 00'46''04 | Master 35 |
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo | Pt. Master |
| 1 | Reggiani Angelica | 1990 | Senigallia Nuoto ASD | 00'28''31 | |
| 2 | Kiesswetter Patrizia | 1986 | Sport Club Meran | 00'28''63 | |
| 3 | Fucini Giulia | 1987 | New Team Giano ASD | 00'28''99 | |
| 4 | Frattini Francesca | 1988 | My Trainers Club SSD | 00'29''14 | |
| 5 | Bichi Ilaria | 1986 | Aquatica Torino S.S.D.a.r.l. | 00'29''42 | |
| 6 | Penzo Melinda | 1990 | Sportiva Sturla ASD | 00'29''67 | |
| 7 | Palleri Sara | 1987 | Rinascita Team Romagna | 00'29''75 | |
| 8 | Antognazza Caterina Maria | 1988 | Sporting Club 63 SSD - Mozzate | 00'29''81 | |
| 9 | Bozzato Laura | 1990 | Team Legnano Nuoto ASD | 00'29''83 | |
| 10 | Pedicini Vanessa | 1986 | Orizzonti Soc Coop Udine | 00'30''39 | |
| 11 | Pace Giulia | 1989 | Swim&Care ASD | 00'30''55 | |
| 12 | Barbazza Valentina | 1987 | Riviera Nuoto SRL SSD | 00'30''73 | |
| 13 | Nuti Laura | 1989 | Polisportiva Amatori Prato | 00'31''03 | |
| 14 | Passi Flaminia | 1990 | Forum Sport Center - Roma | 00'31''12 | |
| 15 | Fracasso Laura | 1986 | Riviera Nuoto SRL SSD | 00'31''56 | |
| 16 | Guzzonato Irene | 1987 | Riviera Nuoto SRL SSD | 00'31''74 | |
| 17 | Xufre' Lopez Georgina | 1990 | Aquatica Torino S.S.D.a.r.l. | 00'31''97 | |
| 18 | Coro' Giada | 1989 | Riviera Nuoto SRL SSD | 00'31''98 | |
| 19 | Vannucci Eleonora | 1989 | Villa Bonelli Nuoto | 00'31''99 | |
| 20 | Negroni Samantha | 1987 | Clorolesi Treviglio | 00'32''08 | |
| 21 | Arcudi Daniela | 1986 | Libertas Nuoto Chivasso ASD | 00'32''10 | |
| 22 | Antonucci Jessica | 1988 | All Round Sport & Wellnes SSD - Roma | 00'32''21 | |
| 23 | Mazzilli Silvia Gemma | 1988 | Aquatica Torino S.S.D.a.r.l. | 00'32''28 | |
| 24 | Gonzalez Cidoncha Carla | 1988 | SO.GE.SE SOC. COOP | 00'32''61 | |
| 25 | Madama Ilaria | 1986 | Flaminio Sporting Club ASD - Roma | 00'33''23 | |
| 26 | Bechini Giulia | 1987 | Nuoto Valdinievole ASD | 00'33''48 | |
| 27 | Castronovo Arianna | 1990 | Aquamore Acqua 13 SSD | 00'33''51 | |
| 28 | Palazzi Valentina | 1989 | New Team Giano ASD | 00'33''56 | |
| 29 | La Greca Fabrizia | 1990 | Gonzaga Sport Club | 00'33''80 | |
| 30 | Canal Elisa | 1990 | Ranazzurra Conegliano SSD | 00'33''92 | |
| 31 | Valenza Sonia | 1987 | Derthona Nuoto | 00'33''93 | |
| 32 | Grassi Francesca | 1987 | 2001 SRL Padova SSD | 00'33''96 | |
| 33 | Gheller Elena | 1988 | 2001 SRL Padova SSD | 00'34''13 | |
| 34 | Catta Michela | 1989 | Rari Nantes Cagliari ASD | 00'34''16 | |
| 35 | Gianotti Martina Miriam | 1988 | Milano Nuoto Master | 00'34''21 | |
| 36 | Costantini Martina | 1989 | Rari Nantes Bel Poggio SSD | 00'34''37 | |
| 37 | Cristofanelli Silvia | 1987 | Roma Nuoto Master SSD | 00'34''58 | |
| 38 | Corbella Alice | 1987 | Milano Nuoto Master | 00'34''68 | |
| 39 | Fusaro Maria Elena | 1990 | Pdntri ASD | 00'34''73 | |
| 40 | Cavatorti Sara | 1988 | Gryphus Sporting Club | 00'34''89 | |
| 41 | Panebianco Flavia | 1989 | Gonzaga Sport Club | 00'35''05 | |
| 42 | Bacchetta Ilaria | 1986 | Aqa Sport Cusago SSD | 00'35''16 | |
| 43 | Comolatti Martina | 1990 | Team Lombardia Nuoto MGM SSD | 00'35''33 | |
| 44 | Poluzzi Ambra | 1988 | Team Lombardia Nuoto MGM SSD | 00'35''59 | |
| 45 | Valentini Elisabetta | 1989 | Orizzonti Soc Coop Udine | 00'35''70 | |
| 46 | Venditti Veronica | 1988 | Parco Kolbe SSD | 00'35''95 | |
| 47 | Gnani Francesca | 1989 | Ass. Amici Nuoto Vigili Del Fuoco Modena | 00'36''09 | |
| 48 | Villa Chiara | 1988 | In Sport Rane Rosse | 00'36''74 | |
| 49 | Casalini Elisa | 1987 | Pdntri ASD | 00'37''20 | |
| 50 | Del Moro Cristina | 1990 | Orizzonti Soc Coop Udine | 00'37''39 | |
| 51 | Gambi Federica | 1986 | Rinascita Team Romagna | 00'37''45 | |
| 52 | Blini Letizia Maria Luisa | 1990 | Gonzaga Sport Club | 00'37''58 | |
| 53 | Paulon Anna | 1987 | Libertas Nuoto Chivasso ASD | 00'38''24 | |
| 54 | Algeri Elena | 1988 | Ass. Amici Nuoto Vigili Del Fuoco Modena | 00'38''40 | |
| 55 | Testaferrata Francesca | 1990 | Libertas Nuoto Chivasso ASD | 00'38''49 | |
| 56 | Guadagno Eleonora | 1987 | Ecumano Space Pool & Fitness SSD | 00'38''58 | |
| 57 | Del Prete Iosi | 1990 | Il Gabbiano Napoli ASD | 00'38''64 | |
| 58 | Torti Valentina | 1990 | Casale Nuoto Master ASD | 00'39''14 | |
| 59 | Robatto Valentina | 1990 | Gonzaga Sport Club | 00'39''75 | |
| 60 | Candidori Lucia | 1989 | Fermo Nuoto E Pallanuoto ASD | 00'41''14 | |
| 61 | Venturini Ilaria | 1989 | San Marino Nuoto | 00'41''24 | |
| 62 | Chiarolanza Sara | 1988 | Azurra SSD | 00'41''63 | |
| 63 | Marcelletti Lattanzi Cristel | 1988 | Orizzonti Soc Coop Udine | 00'44''72 | |
|     | Ferrone Lavinia | 1989 | PadovaNuoto | Squalificato | Master 40 |
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo | Pt. Master |
| 1 | Antonioli Manuela | 1983 | Forum Sport Center - Roma | 00'29''24 | |
| 2 | Buratto Erica | 1984 | Ta.Bu. SSD | 00'29''67 | |
| 3 | Cereda Elena | 1983 | Nuoto Club Firenze ASD | 00'29''84 | |
| 4 | Marchesi Silvia | 1981 | Milano Nuoto Master | 00'30''50 | |
| 5 | Tamiazzo Elena | 1983 | Prosport Acqua SSD | 00'30''63 | |
| 6 | Castellucci Francesca | 1985 | Orizzonti Soc Coop Udine | 00'31''14 | |
| 7 | Bozzato Stella | 1985 | Citta' Sport Vicenza | 00'31''30 | |
| 8 | Rinaldi Alessandra | 1982 | Milano Nuoto Master | 00'31''63 | |
| 9 | Tretter Andrea | 1982 | Rari Nantes Trento | 00'31''77 | |
| 10 | Stradiotto Selene Chiara | 1983 | Nuotatori Milanesi | 00'32''31 | |
| 11 | Tommasini Alessandra | 1983 | Sky Line Nuoto | 00'32''33 | |
| 12 | Quaroni Marzia | 1984 | Milano Nuoto Master | 00'32''48 | |
| 13 | Pezzi Stefania | 1981 | Coopernuoto | 00'33''04 | |
| 14 | Franchini Martina | 1983 | Fanum Fortunae Nuoto | 00'33''35 | |
| 15 | Bellucci Lavinia | 1983 | Amatori Nuoto Libertas - Perugia | 00'33''50 | |
|     | Bianchet Daniela | 1983 | Sportivamente Belluno | 00'33''50 | |
| 17 | Perdichizzi Lidia | 1983 | Swimblu ASD - Milazzo | 00'33''88 | |
| 18 | Ronzano Annalisa | 1981 | Il Grillo - Civitanova Marche | 00'34''64 | |
| 19 | Genesio Cristina | 1985 | Aquamore Acqua 13 SSD | 00'34''69 | |
| 20 | Ramundo Marisa | 1985 | Zero9 ASD - Roma | 00'35''11 | |
| 21 | Fava Elena | 1983 | Sportivamente Belluno | 00'35''29 | |
| 22 | Fusini Laura | 1983 | Aqua Alpha SSD | 00'35''71 | |
| 23 | Moretti Valentina | 1985 | Centro Nuoto Bastia | 00'35''76 | |
| 24 | Maiola Giuseppina | 1981 | Flaminio Sporting Club ASD - Roma | 00'35''78 | |
| 25 | Papini Roberta | 1985 | Nuoto Valdinievole ASD | 00'36''29 | |
| 26 | Bagnacani Francesca | 1985 | Reggiana Nuoto | 00'36''40 | |
| 27 | Ascione Francesca Maria Cristina | 1982 | Team Lombardia Nuoto MGM SSD | 00'36''98 | |
| 28 | Ciolli Valentina | 1983 | Sport Club Meran | 00'37''59 | |
| 29 | Arena Flavia | 1983 | Idea Sport SSD - Genova | 00'37''80 | |
| 30 | Belloni Mara | 1981 | Aly Sport ASD | 00'37''86 | |
| 31 | Spinetti Emilia | 1985 | Versilianuoto ASD - Viareggio | 00'37''94 | |
| 32 | Geraci Daniela | 1985 | Rari Master Pesaro ASD | 00'38''03 | |
| 33 | Testaferrata Maria G. | 1985 | Libertas Nuoto Chivasso ASD | 00'38''45 | |
| 34 | Possamai Irene | 1981 | Roncadenuoto SSD ARL | 00'38''97 | |
| 35 | Romano Diana | 1985 | Sport Shuttle 3.0 SSD | 00'39''28 | |
| 36 | Iaremenko Maryna | 1983 | G - Udine ASD | 00'39''78 | |
| 37 | Pierandrei Ilaria | 1982 | Flaminio Sporting Club ASD - Roma | 00'39''93 | |
| 38 | Malandra Marta | 1985 | Clorolesi Treviglio | 00'40''01 | |
| 39 | Alessio Eleonora | 1982 | Libertas Nuoto Chivasso ASD | 00'40''22 | |
| 40 | Miglianti Francesca | 1984 | Nuoto Valdinievole ASD | 00'40''28 | |
| 41 | Bartoloni Maria Cristina | 1984 | Rosetana Nuoto | 00'40''63 | |
| 42 | Giannattasio Silvia | 1985 | A.B. Team ASD | 00'41''38 | |
| 43 | Buonomo Roberta | 1983 | Il Gabbiano Napoli ASD | 00'42''06 | |
