
| Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
|---|---|---|---|---|
| Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
Campionati Italiani Master Herbalife 2025 (Riccione) - 3° Giornata
| Gara | Sesso |
|---|---|
| 200 Rana | |
| 200 Rana | |
| 200 Farfalla | |
| 200 Farfalla | |
| 200 Stile Libero | |
| 200 Stile Libero | |
| 200 Misti | |
| 200 Misti |
Campionati Italiani Master Herbalife 2025 (Riccione) - 3° Giornata
Derthona Nuoto
| Pt. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Caielli Cristina Giulia - 1993 | 200 Misti (Master 30) | 02'56''29 | 02'41''79 | 04/07/2010 - Campionati Regionali Estivi di Categoria (Milano) |
| Cerchi Claudia - 1972 | 200 Rana (Master 50) | 03'34''17 | 03'33''31 | 26/06/2015 - Campionati Italiani Master 2015 (Riccione) - 3° Giornata Venerdì |
| Lugano Valentina - 1980 | 200 Stile Libero (Master 45) | 02'25''57 | 02'22''74 | 30/06/2022 - Campionati Italiani Master 2022 (Riccione) - 3° Giornata |
| Tava Francesca Federica - 1975 | 200 Stile Libero (Master 50) | 02'34''15 | 02'34''23 | 08/05/2022 - Trofeo Nord Padania 29° (Lodi) |
| Vitaloni Sabina - 1970 | 200 Rana (Master 55) | 02'58''53 | 02'54''07 | 26/06/2015 - Campionati Italiani Master 2015 (Riccione) - 3° Giornata Venerdì |
| Pt. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciccone Alessandro - 1990 | 200 Rana (Master 35) | Squalificato | 02'38''26 | 11/07/2018 - Campionati Italiani Master 2018 (Palermo) - 2° Giornata Mercoledì |
| Prato Andrea Tomas - 1972 | 200 Misti (Master 50) | 02'41''36 | ||
| Rapacchiale Paolo - 1982 | 200 Rana (Master 40) | 02'56''14 | 02'46''80 | 27/06/2019 - Campionati Italiani Master 2019 (Riccione) - 3° Giornata Giovedì |




