
| Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
|---|---|---|---|---|
| Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
Campionati Italiani Master Herbalife 2025 (Riccione) - 3° Giornata
| Gara | Sesso |
|---|---|
| 200 Rana | |
| 200 Rana | |
| 200 Farfalla | |
| 200 Farfalla | |
| 200 Stile Libero | |
| 200 Stile Libero | |
| 200 Misti | |
| 200 Misti |
Campionati Italiani Master Herbalife 2025 (Riccione) - 3° Giornata
G.P. Nuoto Mira
| Pt. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zamboni Laura - 1997 | 200 Stile Libero (Master 25) | 02'18''02 | 02'06''98 | 22/07/2015 - Campionati Regionali Di Categoria (Verona) - 4° Giornata |
| Pt. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coppola Luca - 1988 | 200 Rana (Master 35) | 03'13''35 | 03'10''77 | 30/05/2025 - Memorial Bettiol 25° (Treviso) - 1° Giornata |
| Formenti Adriano - 1975 | 200 Rana (Master 50) | 03'25''04 | 03'26''95 | 30/05/2025 - Memorial Bettiol 25° (Treviso) - 1° Giornata |
| Perale Daniele - 1995 | 200 Rana (Master 30) | 02'38''92 | 02'30''05 | 30/04/2017 - Trofeo Città di Brescia 13° |
| Scantamburlo Gabi - 1998 | 200 Stile Libero (Master 25) | 02'00''88 | 01'54''21 | 05/06/2016 - Meeting Internazionale Azzurri D'Italia 4° (Bergamo) - 3° Giornata Domenica |




