
| Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
|---|---|---|---|---|
| Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
Campionati Italiani Master Herbalife 2025 (Riccione) - 3° Giornata
| Gara | Sesso |
|---|---|
| 200 Rana | |
| 200 Rana | |
| 200 Farfalla | |
| 200 Farfalla | |
| 200 Stile Libero | |
| 200 Stile Libero | |
| 200 Misti | |
| 200 Misti |
Campionati Italiani Master Herbalife 2025 (Riccione) - 3° Giornata
Firenze Nuota Master ASD
| Pt. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Baccini Federica - 1994 | 200 Rana (Master 30) | 03'08''07 | ||
| Bertini Belissa - 1980 | 200 Misti (Master 45) | 02'50''97 | ||
| Colzi Nicoletta - 1950 | 200 Rana (Master 75) | 05'05''84 | 04'29''27 | 26/06/2015 - Campionati Italiani Master 2015 (Riccione) - 3° Giornata Venerdì |
| Ventisette Giulia - 1987 | 200 Farfalla (Master 35) | 02'44''16 | 02'36''95 | 29/06/2023 - Campionati Italiani Master 2023 (Riccione) - 3° Giornata |
| Pt. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Barbara Riccardo Antonio - 1959 | 200 Stile Libero (Master 65) | 03'06''36 | ||
| Davitaia Shota - 1972 | 200 Farfalla (Master 50) | 02'41''98 | ||
| Guidantoni Bruno - 1948 | 200 Stile Libero (Master 75) | 03'52''78 | 03'45''78 | 29/06/2023 - Campionati Italiani Master 2023 (Riccione) - 3° Giornata |
| Pagliazzi Eros - 1978 | 200 Stile Libero (Master 45) | 03'02''73 | 03'00''27 | 30/06/2022 - Campionati Italiani Master 2022 (Riccione) - 3° Giornata |
| Prelazzi Cherubino - 1955 | 200 Misti (Master 70) | 04'25''42 | 03'25''67 | 25/05/2016 - Campionati Europei Master (London, England) - 1° Giornata Mercoledì |




