
| Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
|---|---|---|---|---|
| Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
2° Jornada Liga Promocion Alicante (Elche, ESP)
2° Jornada Liga Promocion Alicante (Elche, ESP)
200 Misti
Master 25 | |||||||
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo | Pt. Master | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorro Medina Ivan | 1998 | ESP C.n. Benissa | 02'41''47 | ![]() | Master 30 | |
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo | Pt. Master | ||
| 1 | Aldabe Bomstad Oscar | 1990 | ESP C. Padel Arena Alicante | 02'19''18 | ![]() | ||
| 2 | Pitarch Galiana Angel | 1991 | ESP C.n. Elda Master | 02'47''29 | ![]() | Master 35 | |
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo | Pt. Master | ||
| 1 | Herrero Mallebrera Vicente | 1987 | ESP C.n. Master Naturalswim Petrer | 02'46''35 | ![]() | Master 50 | |
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo | Pt. Master | ||
| 1 | Jimenez Jaen Felix | 1972 | ESP C.n. Master Naturalswim Petrer | 03'05''74 | ![]() | ||
| 2 | Loaiza Molina Juan Carlos | 1971 | ESP Club De Tenis Elche | 03'11''46 | ![]() | ||
| 3 | Gimenez Navarro Jose Luis | 1974 | ESP C.n. Elda Master | 03'48''02 | ![]() | ||
| 4 | Razurell Pascual | 1973 | ESP Club Atletismo Apol-Ana | 04'07''90 | ![]() | Master 55 | |
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo | Pt. Master | ||
| 1 | Voronin Nikolai | 1969 | ESP Club Natacion Torrevieja | 02'45''21 | ![]() | Master 60 | |
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo | Pt. Master | ||
| 1 | Morales Limia Jose Luis | 1960 | ESP Club Natacion Master Murcia | 02'55''85 | ![]() | Master 20 | |
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo | Pt. Master | ||
| 1 | Coves Beneyto Alvaro | 2002 | ESP Club De Tenis Elche | 03'01''73 | ![]() | ||
|     | Hernandez Juan Marcos | 2000 | ESP Club Natacion Pichon Elche | Squalificato |





