
| Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
|---|---|---|---|---|
| Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
Trofeo Città Di Belluno 7° - 2° Giornata
Trofeo Città Di Belluno 7° - 2° Giornata
100 Farfalla
Master 25 | |||||||
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo | Pt. Master | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gasparini Fabio | 1999 | G.P. Nuoto Mira | 00'57''10 | ![]() | ||
| 2 | Bonvicini Alessandro | 1998 | Pdntri ASD | 00'57''12 | ![]() | ||
| 3 | Rizzato Samuele | 1998 | Centro Nuoto Stra | 00'58''79 | ![]() | ||
| 4 | Favretti Leonardo | 1998 | A.R.C.A. S.S.D. - Oderzo | 01'00''28 | ![]() | ||
| 5 | Scantamburlo Gabi | 1998 | G.P. Nuoto Mira | 01'01''91 | ![]() | ||
| 6 | Masin Stefano | 1997 | Ranazzurra Conegliano SSD | 01'02''14 | ![]() | ||
| 7 | Didone' Andrea | 1996 | Centro Nuoto Cittadella | 01'05''38 | ![]() | ||
| 8 | Menti Federico | 1999 | Mirano Nuoto | 01'05''97 | ![]() | ||
| 9 | Corrocher Francesco | 2000 | Stella Marina S.S.D. | 01'06''00 | ![]() | ||
| 10 | Zanette Emanuele | 1997 | A.R.C.A. S.S.D. - Oderzo | 01'08''92 | ![]() | ||
| 11 | Polese Nicolo' | 1998 | A.R.C.A. S.S.D. - Oderzo | 01'09''87 | ![]() | ||
| 12 | Salvagnin Simone | 1996 | Acquaviva 2001 - Padova | 01'14''85 | ![]() | ||
| 13 | De Cristofaro Gennaro | 1996 | Nuoto Venezia ASD | 01'30''76 | ![]() | Master 30 | |
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo | Pt. Master | ||
| 1 | Franceschin Alessandro | 1995 | Mirano Nuoto | 01'00''65 | ![]() | ||
| 2 | Boscaro Edoardo | 1991 | Centro Nuoto Stra | 01'01''67 | ![]() | ||
| 3 | Nardo Michele | 1994 | Swim Project Srl Sp.Dil. | 01'04''09 | ![]() | ||
| 4 | Semprucci Gianluca | 1995 | 2001 SRL Padova SSD | 01'04''15 | ![]() | ||
| 5 | Ceola Giulio | 1993 | PadovaNuoto | 01'07''47 | ![]() | ||
| 6 | Longo Federico | 1993 | Ondablu SSD | 01'10''73 | ![]() | ||
| 7 | Bellotto Luca | 1995 | Swim Project Srl Sp.Dil. | 01'13''62 | ![]() | Master 35 | |
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo | Pt. Master | ||
| 1 | Galetti Mattia | 1987 | Pdntri ASD | 01'01''73 | ![]() | ||
| 2 | Mazzarotto Alessandro | 1990 | Swim Project Srl Sp.Dil. | 01'06''57 | ![]() | ||
| 3 | Codato Nicolo' | 1989 | Natatorium Treviso | 01'15''58 | ![]() | ||
| 4 | Fallucca Matteo | 1989 | Sportivamente Belluno | 01'31''72 | ![]() | ||
|     | Lazzaro Rudy | 1987 | Riviera Nuoto SRL SSD | Squalificato | Master 40 | ||
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo | Pt. Master | ||
| 1 | Ferrotti Omar | 1984 | Riviera Nuoto SRL SSD | 01'01''32 | ![]() | ||
| 2 | Montano Claudio | 1984 | Stella Marina S.S.D. | 01'04''44 | ![]() | ||
| 3 | Membrino Alexandro | 1984 | G - Udine ASD | 01'10''91 | ![]() | ||
| 4 | Modolo Dino | 1984 | Montenuoto S.S.D. A R.L. | 01'11''08 | ![]() | ||
| 5 | Cescon Marco | 1984 | A.R.C.A. S.S.D. - Oderzo | 01'12''68 | ![]() | ||
| 6 | Granelli Lorenzo | 1982 | Nuoto Venezia ASD | 01'20''16 | ![]() | Master 45 | |
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo | Pt. Master | ||
| 1 | Vidotto Alessandro | 1978 | A.R.C.A. S.S.D. - Oderzo | 01'15''39 | ![]() | ||
| 2 | Casagrande Massimo | 1980 | A.R.C.A. S.S.D. - Oderzo | 01'28''20 | ![]() | Master 55 | |
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo | Pt. Master | ||
| 1 | Vidal Alessandro | 1970 | Swim Project Srl Sp.Dil. | 01'13''99 | ![]() | ||
| 2 | Pone Antonio | 1968 | Natatorium Treviso | 01'30''43 | ![]() | ||
| 3 | De Mori Luca | 1968 | Ondablu SSD | 01'34''91 | ![]() | ||
| 4 | Da Rodda Lucio | 1967 | Nottoli Nuoto 74 | 01'48''39 | ![]() | Master 60 | |
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo | Pt. Master | ||
| 1 | Edotti Gianni | 1964 | Sportivamente Belluno | 01'38''61 | ![]() | Master 20 | |
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo | Pt. Master | ||
| 1 | Vassalini Alvise | 2005 | Stilelibero SSD - Preganziol | 01'03''42 | ![]() |





