
Federazione | Tutte | UISP | FIN |
---|---|---|---|
Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
Rom 4 (Gouda, NED)
Rom 4 (Gouda, NED)
NED Link
Pt. | ||||
---|---|---|---|---|
Spies Annette - 1970 | 100 Stile Libero (Master 50) | 01'28''01 | 100 Rana (Master 50) | 01'56''96 |
Federazione | Tutte | UISP | FIN |
---|---|---|---|
Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Pt. | ||||
---|---|---|---|---|
Spies Annette - 1970 | 100 Stile Libero (Master 50) | 01'28''01 | 100 Rana (Master 50) | 01'56''96 |
Campionato Mondiale Vasca Lunga | |
Campionato Europeo Vasca Corta | |
Campionato Italiano Assoluto In Vasca Corta | |
Campionato Italiano Assoluto | |
Criteria Nazionali Giovanili | |
Campionato Italiano Di Categoria | |
Trofeo Internazionale Sette Colli |