
Sartore Elisa
Derthona Nuoto (1980)
| Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
|---|---|---|---|---|
| Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Tempi Migliori
| Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | 00'46''64     28/06/2025 | 00'46''64     28/06/2025 | |
| 50 Rana | 00'55''08     08/06/2025 | 00'55''08     08/06/2025 | |
| 100 Rana | 02'01''41'     28/06/2025 | 02'01''41'     28/06/2025 | |
| 4x50 Misti | 02'37''87'     28/06/2025 | 02'37''87'     28/06/2025 |
Gare Disputate
| Gara | Data | Tipo | Tempo | Vasca | Crono | Fed. | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionati Italiani Master Herbalife 2025 (Riccione) - 5° Giornata | 28/06/2025 | 100 Rana | 02'01''41 | 50 m | A | FIN | Master 45 |
| Campionati Italiani Master Herbalife 2025 (Riccione) - 5° Giornata | 28/06/2025 | 50 Stile Libero | 00'46''64 | 50 m | A | FIN | Master 45 |
| Campionati Italiani Master Herbalife 2025 (Riccione) - 5° Giornata | 28/06/2025 | 4x50 Misti | 02'37''87 | 50 m | A | FIN | M120-159 |
| Trofeo Del Barbarossa 9° (Lodi) - 2° Giornata | 08/06/2025 | 50 Rana | 00'55''08 | 50 m | A | FIN | Master 45 |
| Trofeo Master Vittorino Da Feltre 9° (Piacenza) | 02/06/2025 | 50 Rana | 00'58''40 | 50 m | A | FIN | Master 45 |



