
Barolo Marta
Team Lombardia Nuoto MGM SSD (2005)
| Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
|---|---|---|---|---|
| Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Tempi Migliori
| Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | 00'39''24     28/06/2025 | 00'39''24     28/06/2025 | |
| 50 Dorso | 00'46''19     08/06/2025 | 00'46''19     08/06/2025 | |
| 50 Rana | 00'43''27     09/11/2025 | 00'43''27     09/11/2025 | |
| 100 Rana | 01'41''69'     28/06/2025 | 01'38''83     08/06/2025 | |
| 200 Rana | 03'32''99'     09/11/2025 | 03'32''99'     09/11/2025 | |
| 4x100 Stile Libero | 05'38''61'     08/06/2025 | 05'38''61'     08/06/2025 |
Gare Disputate
| Gara | Data | Tipo | Tempo | Vasca | Crono | Fed. | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trofeo Master Città Di Saronno 16° | 09/11/2025 | 50 Rana | 00'43''27 | 25 m | A | FIN | Master 20 |
| Trofeo Master Città Di Saronno 16° | 09/11/2025 | 200 Rana | 03'32''99 | 25 m | A | FIN | Master 20 |
| Campionati Italiani Master Herbalife 2025 (Riccione) - 5° Giornata | 28/06/2025 | 50 Stile Libero | 00'39''24 | 50 m | A | FIN | Master 20 |
| Campionati Italiani Master Herbalife 2025 (Riccione) - 5° Giornata | 28/06/2025 | 100 Rana | 01'41''69 | 50 m | A | FIN | Master 20 |
| Campionati Italiani Master Herbalife 2025 (Riccione) - 4° Giornata | 27/06/2025 | 50 Rana | 00'45''22 | 50 m | A | FIN | Master 20 |
| Trofeo Del Barbarossa 9° (Lodi) - 2° Giornata | 08/06/2025 | 4x100 Stile Libero | 05'38''61 | 50 m | A | FIN | M80-99 |
| Trofeo Del Barbarossa 9° (Lodi) - 2° Giornata | 08/06/2025 | 50 Dorso | 00'46''19 | 50 m | A | FIN | Master 20 |
| Trofeo Del Barbarossa 9° (Lodi) - 2° Giornata | 08/06/2025 | 100 Rana | 01'38''83 | 50 m | A | FIN | Master 20 |
| Trofeo Nord Padania 32° (Lodi) | 04/05/2025 | 100 Rana | 01'41''31 | 50 m | A | FIN | Master 20 |
| Trofeo Nord Padania 32° (Lodi) | 04/05/2025 | 50 Rana | 00'45''37 | 50 m | A | FIN | Master 20 |



