
Bellomo Soraya
Team Lombardia Nuoto MGM SSD (1994)
| Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
|---|---|---|---|---|
| Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Tempi Migliori
| Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | 00'39''17     09/11/2025 | 00'39''17     09/11/2025 | |
| 100 Stile Libero | 01'29''08     09/11/2025 | 01'27''14'     27/06/2025 | |
| 50 Dorso | 00'49''59     29/03/2025 | 00'49''59     29/03/2025 | |
| 50 Farfalla | 00'52''45     27/06/2025 | 00'52''45     27/06/2025 |
Gare Disputate
| Gara | Data | Tipo | Tempo | Vasca | Crono | Fed. | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trofeo Master Città Di Saronno 16° | 09/11/2025 | 50 Stile Libero | 00'39''17 | 25 m | A | FIN | Master 30 |
| Trofeo Master Città Di Saronno 16° | 09/11/2025 | 100 Stile Libero | 01'29''08 | 25 m | A | FIN | Master 30 |
| Campionati Italiani Master Herbalife 2025 (Riccione) - 5° Giornata | 28/06/2025 | 50 Stile Libero | 00'40''01 | 50 m | A | FIN | Master 30 |
| Campionati Italiani Master Herbalife 2025 (Riccione) - 4° Giornata | 27/06/2025 | 50 Farfalla | 00'52''45 | 50 m | A | FIN | Master 30 |
| Campionati Italiani Master Herbalife 2025 (Riccione) - 4° Giornata | 27/06/2025 | 100 Stile Libero | 01'27''14 | 50 m | A | FIN | Master 30 |
| Trofeo Del Barbarossa 9° (Lodi) - 2° Giornata | 08/06/2025 | 50 Farfalla | 00'52''60 | 50 m | A | FIN | Master 30 |
| Trofeo Del Barbarossa 9° (Lodi) - 2° Giornata | 08/06/2025 | 100 Stile Libero | 01'28''93 | 50 m | A | FIN | Master 30 |
| Meeting S.N.E.F. 18° (Sondrio) | 29/03/2025 | 50 Dorso | 00'49''59 | 25 m | A | FIN | Master 30 |
| Meeting S.N.E.F. 18° (Sondrio) | 29/03/2025 | 50 Stile Libero | 00'40''58 | 25 m | A | FIN | Master 30 |



