
Bernardini Francesca D.
CUS Bari (2005)
| Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
|---|---|---|---|---|
| Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Tempi Migliori
| Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | 00'36''45     28/06/2025 | 00'36''45     28/06/2025 | |
| 100 Stile Libero | 01'23''86     27/06/2025 | 01'22''35     04/05/2025 | |
| 50 Rana | 00'48''32     23/02/2025 | 00'48''32     23/02/2025 |
Gare Disputate
| Gara | Data | Tipo | Tempo | Vasca | Crono | Fed. | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionati Italiani Master Herbalife 2025 (Riccione) - 5° Giornata | 28/06/2025 | 50 Stile Libero | 00'36''45 | 50 m | A | FIN | Master 20 |
| Campionati Italiani Master Herbalife 2025 (Riccione) - 4° Giornata | 27/06/2025 | 100 Stile Libero | 01'23''86 | 50 m | A | FIN | Master 20 |
| Torfeo Paolo Pinto 13° (Bari) | 04/05/2025 | 50 Stile Libero | 00'38''33 | 50 m | A | FIN | Master 20 |
| Torfeo Paolo Pinto 13° (Bari) | 04/05/2025 | 100 Stile Libero | 01'22''35 | 50 m | A | FIN | Master 20 |
| Campionato Regionale Nuoto Master (Monopoli) - 4° Giornata | 23/02/2025 | 50 Rana | 00'48''32 | 25 m | A | FIN | Master 20 |
| Campionato Regionale Nuoto Master (Monopoli) - 4° Giornata | 23/02/2025 | 50 Stile Libero | 00'38''46 | 25 m | A | FIN | Master 20 |



