
Esposito Andrea
Fitness Suite SSD (2001)
| Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
|---|---|---|---|---|
| Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Tempi Migliori
| Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | 00'29''83     25/05/2025 | 00'28''28     06/04/2025 | |
| 50 Rana | 00'34''96     27/06/2025 | 00'33''15     06/04/2025 | |
| 100 Rana | 01'18''90     28/06/2025 | 01'16''32'     16/03/2025 | |
| 200 Rana | 02'55''99'     06/04/2025 | 02'55''99'     06/04/2025 | |
| Mistaffetta 4x50 Misti | 02'21''70'     06/04/2025 | 02'21''70'     06/04/2025 |



