
Straziota Giuseppe
CUS Bari (1988)
| Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
|---|---|---|---|---|
| Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Tempi Migliori
| Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | 00'27''43     23/02/2025 | 00'27''43     23/02/2025 | |
| 100 Misti | 01'09''75'     23/02/2025 | 01'09''75'     23/02/2025 | |
| 4x50 Stile Libero | 01'51''92'     23/02/2025 | 01'51''92'     23/02/2025 | |
| Mistaffetta 4x50 Stile Libero | 02'04''46'     23/02/2025 | 02'04''46'     23/02/2025 |
Gare Disputate
| Gara | Data | Tipo | Tempo | Vasca | Crono | Fed. | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato Regionale Nuoto Master (Monopoli) - 4° Giornata | 23/02/2025 | 100 Misti | 01'09''75 | 25 m | A | FIN | Master 35 |
| Campionato Regionale Nuoto Master (Monopoli) - 4° Giornata | 23/02/2025 | 4x50 Stile Libero | 01'51''92 | 25 m | A | FIN | M120-159 |
| Campionato Regionale Nuoto Master (Monopoli) - 4° Giornata | 23/02/2025 | 50 Stile Libero | 00'27''94 | 25 m | A | FIN | Master 35 |
| Campionato Regionale Nuoto Master (Monopoli) - 4° Giornata | 23/02/2025 | Mistaffetta 4x50 Stile Libero | 02'04''46 | 25 m | A | FIN | M120-159 |
| Trofeo Christmas Swim 2° (Bari) | 15/12/2024 | 50 Stile Libero | 00'28''06 | 25 m | A | FIN | Master 35 |
| Trofeo Christmas Swim 2° (Bari) | 15/12/2024 | 100 Misti | 01'11''62 | 25 m | A | FIN | Master 35 |



