
Miliene Austina
LTU Vsi Plaukimo Mokykla Nemunas (1997)
| Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
|---|---|---|---|---|
| Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Tempi Migliori
| Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | 00'32''47     16/11/2024 | 00'32''47     16/11/2024 | |
| 50 Farfalla | 00'33''43     11/05/2025 | 00'33''43     11/05/2025 | |
| 100 Farfalla | 01'18''23'     10/05/2025 | 01'18''23'     10/05/2025 | |
| 100 Misti | 01'19''91'     16/11/2024 | 01'19''91'     16/11/2024 | |
| 200 Misti | 02'54''84'     10/05/2025 | 02'54''84'     10/05/2025 | |
| Mistaffetta 4x50 Stile Libero | 01'52''96'     16/11/2024 | 01'52''96'     16/11/2024 | |
| Mistaffetta 4x50 Misti | 02'06''94'     11/05/2025 | 02'06''94'     11/05/2025 |
Gare Disputate
| Gara | Data | Tipo | Tempo | Vasca | Crono | Fed. | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atviras Lietuvos Meistru Plaukimo Cempionatas (Kaunas, LTU) - 2° Day | 11/05/2025 | 50 Farfalla | 00'33''43 | 50 m | A | FIN | ASSOLUTI |
| Atviras Lietuvos Meistru Plaukimo Cempionatas (Kaunas, LTU) - 2° Day | 11/05/2025 | Mistaffetta 4x50 Misti | 02'06''94 | 50 m | A | FIN | M100-119 |
| Atviras Lietuvos Meistru Plaukimo Cempionatas (Kaunas, LTU) - 1° Day | 10/05/2025 | 100 Farfalla | 01'18''23 | 50 m | A | FIN | ASSOLUTI |
| Atviras Lietuvos Meistru Plaukimo Cempionatas (Kaunas, LTU) - 1° Day | 10/05/2025 | 200 Misti | 02'54''84 | 50 m | A | FIN | ASSOLUTI |
| Atviras Lietuvos Meistru Plaukimo Cempionatas (Druskininkai, LTU) | 16/11/2024 | 50 Farfalla | 00'35''20 | 25 m | A | FIN | ASSOLUTI |
| Atviras Lietuvos Meistru Plaukimo Cempionatas (Druskininkai, LTU) | 16/11/2024 | Mistaffetta 4x50 Stile Libero | 01'52''96 | 25 m | A | FIN | M100-119 |
| Atviras Lietuvos Meistru Plaukimo Cempionatas (Druskininkai, LTU) | 16/11/2024 | 100 Misti | 01'19''91 | 25 m | A | FIN | ASSOLUTI |
| Atviras Lietuvos Meistru Plaukimo Cempionatas (Druskininkai, LTU) | 16/11/2024 | 100 Farfalla | 01'24''57 | 25 m | A | FIN | ASSOLUTI |



