
Antola Giuliano
Firenze Nuota Master ASD (1977)
| Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
|---|---|---|---|---|
| Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Tempi Migliori
| Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | 00'28''61     28/06/2025 | 00'28''61     28/06/2025 | |
| 100 Stile Libero | 01'07''80'     22/02/2025 | 01'07''80'     22/02/2025 | |
| 100 Rana | 01'29''97     28/06/2025 | 01'27''14'     22/02/2025 | |
| 4x50 Misti | 02'37''36'     28/06/2025 | 02'37''36'     28/06/2025 | |
| Mistaffetta 4x50 Stile Libero | 02'09''16'     22/02/2025 | 02'09''16'     22/02/2025 |
Gare Disputate
| Gara | Data | Tipo | Tempo | Vasca | Crono | Fed. | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionati Italiani Master Herbalife 2025 (Riccione) - 5° Giornata | 28/06/2025 | 100 Rana | 01'29''97 | 50 m | A | FIN | Master 45 |
| Campionati Italiani Master Herbalife 2025 (Riccione) - 5° Giornata | 28/06/2025 | 50 Stile Libero | 00'28''61 | 50 m | A | FIN | Master 45 |
| Campionati Italiani Master Herbalife 2025 (Riccione) - 5° Giornata | 28/06/2025 | 4x50 Misti | 02'37''36 | 50 m | A | FIN | M200-239 |
| Campionato Regionale Master Toscana (Firenze) - 1° Giornata | 22/02/2025 | 100 Stile Libero | 01'07''80 | 25 m | A | FIN | Master 45 |
| Campionato Regionale Master Toscana (Firenze) - 1° Giornata | 22/02/2025 | 100 Rana | 01'27''14 | 25 m | A | FIN | Master 45 |
| Campionato Regionale Master Toscana (Firenze) - 1° Giornata | 22/02/2025 | Mistaffetta 4x50 Stile Libero | 02'09''16 | 25 m | A | FIN | M160-199 |
| Meeting Amici Del Nuoto Firenze 10° (San Casciano) - 2° Giornata | 17/11/2024 | 100 Rana | 01'27''53 | 25 m | A | FIN | Master 45 |
| Meeting Amici Del Nuoto Firenze 10° (San Casciano) - 2° Giornata | 17/11/2024 | 50 Stile Libero | 00'29''54 | 25 m | A | FIN | Master 45 |



