
Averono Simona
Rari Nantes Torino (1985)
| Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
|---|---|---|---|---|
| Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Tempi Migliori
| Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
|---|---|---|---|
| 100 Stile Libero | 01'44''35     23/02/2025 | 01'44''35     23/02/2025 | |
| 50 Rana | 00'50''88     11/05/2025 | 00'50''88     11/05/2025 | |
| 100 Rana | 01'55''45     11/05/2025 | 01'55''45     11/05/2025 | |
| 100 Farfalla | 01'59''41     25/04/2025 | 01'59''41     25/04/2025 | |
| 200 Misti | 03'58''34'     24/11/2024 | 03'58''34'     24/11/2024 |
Gare Disputate
| Gara | Data | Tipo | Tempo | Vasca | Crono | Fed. | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionati Regionali Open Master (Torino) | 11/05/2025 | 100 Rana | 01'55''45 | 50 m | A | UISP | Master 40 |
| Campionati Regionali Open Master (Torino) | 11/05/2025 | 50 Rana | 00'50''88 | 50 m | A | UISP | Master 40 |
| 46° Trofeo Della Resistenza Master (Torino) | 25/04/2025 | 100 Farfalla | 01'59''41 | 50 m | A | UISP | Master 40 |
| 46° Trofeo Della Resistenza Master (Torino) | 25/04/2025 | 50 Rana | 00'53''82 | 50 m | A | UISP | Master 40 |
| Trofeo Riviera Delle Alpi Master (Saint Vincent) | 23/02/2025 | 50 Rana | 00'52''32 | 25 m | M | UISP | Master 40 |
| Trofeo Riviera Delle Alpi Master (Saint Vincent) | 23/02/2025 | 100 Stile Libero | 01'44''35 | 25 m | M | UISP | Master 40 |
| Trofeo Riviera Delle Alpi Master (Saint Vincent) | 23/02/2025 | Mistaffetta 4x100 Misti | Squalificato | 25 m | M | UISP | M160-199 |
| Memorial Davide Cagnotto 19° - Master (Fossano) | 24/11/2024 | 200 Misti | 03'58''34 | 25 m | M | UISP | Master 40 |
| Memorial Davide Cagnotto 19° - Master (Fossano) | 24/11/2024 | 50 Rana | 00'53''39 | 25 m | M | UISP | Master 40 |



