
Mittelstadt Hartmut
LTU Alytus Src (1953)
| Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
|---|---|---|---|---|
| Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Tempi Migliori
| Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | 00'53''29     08/11/2025 | 00'49''91     16/11/2024 | |
| 100 Stile Libero | 02'11''80'     08/11/2025 | 01'59''68'     16/11/2024 | |
| 50 Rana | 01'14''32     08/11/2025 | 01'07''72     16/11/2024 |
Gare Disputate
| Gara | Data | Tipo | Tempo | Vasca | Crono | Fed. | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atviras Lietuvos Meistru Plaukimo Cempionatas (Druskininkai, LTU) | 08/11/2025 | 50 Rana | 01'14''32 | 25 m | A | FIN | ASSOLUTI |
| Atviras Lietuvos Meistru Plaukimo Cempionatas (Druskininkai, LTU) | 08/11/2025 | 50 Stile Libero | 00'53''29 | 25 m | A | FIN | ASSOLUTI |
| Atviras Lietuvos Meistru Plaukimo Cempionatas (Druskininkai, LTU) | 08/11/2025 | 100 Stile Libero | 02'11''80 | 25 m | A | FIN | ASSOLUTI |
| Atviras Lietuvos Meistru Plaukimo Cempionatas (Druskininkai, LTU) | 16/11/2024 | 50 Rana | 01'07''72 | 25 m | A | FIN | ASSOLUTI |
| Atviras Lietuvos Meistru Plaukimo Cempionatas (Druskininkai, LTU) | 16/11/2024 | 100 Stile Libero | 01'59''68 | 25 m | A | FIN | ASSOLUTI |
| Atviras Lietuvos Meistru Plaukimo Cempionatas (Druskininkai, LTU) | 16/11/2024 | 50 Stile Libero | 00'49''91 | 25 m | A | FIN | ASSOLUTI |
| Atviras Lietuvos Meistru Plaukimo Cempionatas (Kaunas, LTU) - 1° Day | 11/05/2024 | 100 Stile Libero | 02'01''15 | 50 m | A | FIN | ASSOLUTI |



