
Ciancaleoni Mauro
Gryphus Sporting Club (1967)
| Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
|---|---|---|---|---|
| Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Tempi Migliori
| Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | 00'38''71     29/11/2025 | 00'38''43     11/05/2024 | |
| 100 Stile Libero | 01'31''65'     27/06/2025 | 01'31''65'     27/06/2025 | |
| 200 Stile Libero | 03'19''84     30/11/2025 | 03'19''84     30/11/2025 | |
| 4x50 Stile Libero | 02'25''85'     08/06/2024 | 02'25''85'     08/06/2024 | |
| Mistaffetta 4x50 Stile Libero | 02'39''19'     16/02/2025 | 02'39''19'     16/02/2025 |



