
Gonzalez Alvarez Pablo
ESP C.n. Villa De Navia (1993)
| Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
|---|---|---|---|---|
| Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Tempi Migliori
| Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
|---|---|---|---|
| 100 Stile Libero | 01'07''02'     17/02/2024 | 01'07''02'     17/02/2024 | |
| 50 Dorso | 00'38''60     15/12/2024 | 00'38''60     15/12/2024 | |
| 50 Rana | 00'35''71     08/03/2025 | 00'35''71     08/03/2025 | |
| 100 Rana | 01'19''65'     15/12/2024 | 01'19''65'     15/12/2024 | |
| 100 Misti | 01'14''23'     08/03/2025 | 01'14''23'     08/03/2025 | |
| 4x50 Stile Libero | 01'58''32'     08/03/2025 | 01'58''32'     08/03/2025 | |
| 4x50 Misti | 02'19''89'     17/02/2024 | 02'19''89'     17/02/2024 | |
| 4x100 Misti | 05'09''39'     15/12/2024 | 05'09''39'     15/12/2024 |
Gare Disputate
| Gara | Data | Tipo | Tempo | Vasca | Crono | Fed. | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V Trofeo Ence Master Villa De Navia (Navia, ESP) | 08/03/2025 | 50 Rana | 00'35''71 | 25 m | M | FIN | Master 30 |
| V Trofeo Ence Master Villa De Navia (Navia, ESP) | 08/03/2025 | 100 Misti | 01'14''23 | 25 m | M | FIN | Master 30 |
| V Trofeo Ence Master Villa De Navia (Navia, ESP) | 08/03/2025 | 4x50 Stile Libero | 01'58''32 | 25 m | M | FIN | M160-199 |
| Trofeo Natacion Master Fdna (Gijon, ESP) | 15/12/2024 | 100 Rana | 01'19''65 | 25 m | M | FIN | Master 30 |
| Trofeo Natacion Master Fdna (Gijon, ESP) | 15/12/2024 | 50 Dorso | 00'38''60 | 25 m | M | FIN | Master 30 |
| Trofeo Natacion Master Fdna (Gijon, ESP) | 15/12/2024 | 4x100 Misti | 05'09''39 | 25 m | M | FIN | M120-159 |
| VIII Open Master Villa De Aviles Memorial Cesar Gallego (Aviles, ESP) | 17/02/2024 | 50 Rana | 00'35''82 | 25 m | M | FIN | Master 30 |
| VIII Open Master Villa De Aviles Memorial Cesar Gallego (Aviles, ESP) | 17/02/2024 | 100 Stile Libero | 01'07''02 | 25 m | M | FIN | Master 30 |
| VIII Open Master Villa De Aviles Memorial Cesar Gallego (Aviles, ESP) | 17/02/2024 | 4x50 Misti | 02'19''89 | 25 m | M | FIN | M120-159 |



