
Matricciani Paola
Tri Aironi ASD (1965)
| Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
|---|---|---|---|---|
| Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Tempi Migliori
| Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
|---|---|---|---|
| 100 Stile Libero | 01'26''77'     19/01/2025 | 01'26''77'     19/01/2025 | |
| 50 Dorso | 00'47''45     23/11/2025 | 00'46''65     03/03/2024 | |
| 50 Rana | 00'48''03     17/05/2025 | 00'45''77     09/12/2023 | |
| 100 Rana | 01'46''38'     29/06/2024 | 01'41''59'     07/04/2024 | |
| Mistaffetta 4x50 Misti | 02'53''09'     17/11/2024 | 02'53''09'     17/11/2024 |



