
Saba Carlo Alberto
ESP Club Esportiu Mediterrani (1968)
| Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
|---|---|---|---|---|
| Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Tempi Migliori
| Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
|---|---|---|---|
| 200 Stile Libero | 02'26''39'     26/10/2024 | 02'26''39'     26/10/2024 | |
| 400 Stile Libero | 05'29''66'     13/09/2025 | 05'29''66'     13/09/2025 | |
| 50 Rana | 00'37''21     13/09/2025 | 00'37''21     13/09/2025 | |
| 100 Rana | 01'25''84'     26/10/2024 | 01'25''84'     26/10/2024 | |
| Mistaffetta 4x50 Misti | 02'17''24'     26/10/2024 | 02'17''24'     26/10/2024 |



