
Meenhorst Myrthe
NED Swol 1894 (1995)
| Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
|---|---|---|---|---|
| Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Tempi Migliori
| Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | 00'29''90     07/01/2023 | 00'29''90     07/01/2023 | |
| 200 Stile Libero | 02'32''15'     21/09/2024 | 02'32''15'     21/09/2024 | |
| 50 Dorso | 00'35''74     18/02/2023 | 00'35''74     18/02/2023 | |
| 50 Farfalla | 00'33''80     07/01/2023 | 00'33''80     07/01/2023 | |
| 100 Misti | 01'17''50     21/09/2024 | 01'17''50     21/09/2024 | |
| 4x50 Stile Libero | 02'07''64'     21/09/2024 | 02'07''64'     21/09/2024 | |
| Mistaffetta 4x50 Stile Libero | 01'57''66'     18/02/2023 | 01'57''66'     18/02/2023 |
Gare Disputate
| Gara | Data | Tipo | Tempo | Vasca | Crono | Fed. | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZMC Deel 6 (Kampen, NED) | 21/09/2024 | 100 Misti | 01'17''50 | 25 m | M | FIN | Master 25 |
| ZMC Deel 6 (Kampen, NED) | 21/09/2024 | 4x50 Stile Libero | 02'07''64 | 25 m | M | FIN | M120-159 |
| ZMC Deel 6 (Kampen, NED) | 21/09/2024 | 200 Stile Libero | 02'32''15 | 25 m | M | FIN | Master 25 |
| Zmc Deel 1 Zwolle (Zwolle, NED) | 06/01/2024 | 200 Stile Libero | 02'32''35 | 25 m | A | FIN | Master 25 |
| Zmc Deel 1 Zwolle (Zwolle, NED) | 06/01/2024 | 100 Misti | 01'18''95 | 25 m | A | FIN | Master 25 |
| Onmk 2023 Korte Baan (Heerenveen, NED) - 3° Day | 18/02/2023 | Mistaffetta 4x50 Stile Libero | 01'57''66 | 25 m | A | FIN | M120-159 |
| Onmk 2023 Korte Baan (Heerenveen, NED) - 3° Day | 18/02/2023 | 100 Misti | 01'18''39 | 25 m | A | FIN | Master 25 |
| Onmk 2023 Korte Baan (Heerenveen, NED) - 3° Day | 18/02/2023 | 50 Dorso | 00'35''74 | 25 m | A | FIN | Master 25 |
| Zmc Deel 1 Zwolle (Zwolle, NED) | 07/01/2023 | 50 Farfalla | 00'33''80 | 25 m | A | FIN | Master 25 |
| Zmc Deel 1 Zwolle (Zwolle, NED) | 07/01/2023 | 100 Misti | 01'18''43 | 25 m | A | FIN | Master 25 |
| Zmc Deel 1 Zwolle (Zwolle, NED) | 07/01/2023 | 50 Stile Libero | 00'29''90 | 25 m | A | FIN | Master 25 |



