
Perez Lopez Gisela
ESP Club Natacio Granollers (2002)
| Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
|---|---|---|---|---|
| Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Tempi Migliori
| Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
|---|---|---|---|
| 50 Rana | 00'43''78     26/10/2024 | 00'43''78     26/10/2024 | |
| 50 Farfalla | 00'35''88     26/10/2024 | 00'35''88     26/10/2024 | |
| 100 Farfalla | 01'13''63'     30/04/2017 | 01'13''63'     30/04/2017 | |
| 200 Farfalla | 02'40''08'     29/04/2017 | 02'40''08'     29/04/2017 | |
| 100 Misti | 01'24''69     26/10/2024 | 01'24''69     26/10/2024 |
Gare Disputate
| Gara | Data | Tipo | Tempo | Vasca | Crono | Fed. | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III Memorial Master Jose Cuesta - Unio Esportiva Horta (Barcelona, ESP) | 26/10/2024 | 50 Farfalla | 00'35''88 | 25 m | M | FIN | ASSOLUTI |
| III Memorial Master Jose Cuesta - Unio Esportiva Horta (Barcelona, ESP) | 26/10/2024 | 100 Misti | 01'24''69 | 25 m | M | FIN | ASSOLUTI |
| III Memorial Master Jose Cuesta - Unio Esportiva Horta (Barcelona, ESP) | 26/10/2024 | 50 Rana | 00'43''78 | 25 m | M | FIN | ASSOLUTI |
| III Memorial Master Jose Cuesta - Unio Esportiva Horta (Barcelona, ESP) | 26/10/2024 | Mistaffetta 4x50 Misti | Squalificato | 25 m | M | FIN | M120-159 |
| Meeting Swann Oberson 46° (Geneve, SUI) - 3° Day | 30/04/2017 | 100 Farfalla | 01'13''63 | 50 m | A | FIN | ASSOLUTI |
| Meeting Swann Oberson 46° (Geneve, SUI) - 2° Day | 29/04/2017 | 200 Farfalla | 02'40''08 | 50 m | A | FIN | ASSOLUTI |



