
Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
---|---|---|---|---|
Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
Offene Salzburger Kurzbahn Landesmeisterschaft 2025 (Hallein, AUT) - 2° Day
Gara | Categoria | Sesso |
---|---|---|
100 Misti | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
100 Misti | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
100 Misti | ASSOLUTI Altersklasse 85 | |
100 Misti | ASSOLUTI Altersklasse 85 | |
200 Dorso | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
200 Dorso | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
50 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2017 und junger | |
100 Rana | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
100 Rana | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
100 Rana | ASSOLUTI Altersklasse 85 | |
100 Rana | ASSOLUTI Altersklasse 85 | |
50 Farfalla | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
50 Farfalla | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
50 Farfalla | ASSOLUTI Altersklasse 85 | |
50 Farfalla | ASSOLUTI Altersklasse 85 | |
50 Farfalla | ASSOLUTI Jahrgang 2017 und junger | |
400 Misti | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
400 Misti | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
200 Stile Libero | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
200 Stile Libero | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
4x100 Misti | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
4x100 Misti | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
Mistaffetta 4x50 Misti | ASSOLUTI Altersklasse C+D |
Offene Salzburger Kurzbahn Landesmeisterschaft 2025 (Hallein, AUT) - 2° Day
GER Duisburger ST
Pt. | ||||
---|---|---|---|---|
Tauchmann Jenna - 2008 | 100 Misti (Allgemeine Klasse NVSVS) | 01'14''74 | 01'14''81 | 25/09/2022 - Kurzbahnmeisterschaften Bezirk (Essen, GER) - 2° Day | 100 Rana (Allgemeine Klasse NVSVS) | 01'24''86 | 01'23''12 | 25/01/2025 - DMS Bezirksliga Bezirk Ruhrgebiet im SV NRW (Oberhausen, GER) |