
Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
---|---|---|---|---|
Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
Offene Salzburger Kurzbahn Landesmeisterschaft 2025 (Hallein, AUT) - 2° Day
Gara | Categoria | Sesso |
---|---|---|
100 Misti | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
100 Misti | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
100 Misti | ASSOLUTI Altersklasse 85 | |
100 Misti | ASSOLUTI Altersklasse 85 | |
200 Dorso | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
200 Dorso | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
50 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2017 und junger | |
100 Rana | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
100 Rana | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
100 Rana | ASSOLUTI Altersklasse 85 | |
100 Rana | ASSOLUTI Altersklasse 85 | |
50 Farfalla | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
50 Farfalla | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
50 Farfalla | ASSOLUTI Altersklasse 85 | |
50 Farfalla | ASSOLUTI Altersklasse 85 | |
50 Farfalla | ASSOLUTI Jahrgang 2017 und junger | |
400 Misti | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
400 Misti | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
200 Stile Libero | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
200 Stile Libero | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
4x100 Misti | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
4x100 Misti | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
Mistaffetta 4x50 Misti | ASSOLUTI Altersklasse C+D |
Offene Salzburger Kurzbahn Landesmeisterschaft 2025 (Hallein, AUT) - 2° Day
AUT Tri-X Kufstein
Pt. | ||||
---|---|---|---|---|
Seissl Klara - 2011 | 200 Dorso (Allgemeine Klasse NVSVS) | 02'36''37 | 02'39''22 | 20/10/2024 - 19° Int. Alpenmeeting (Innsbruck, AUT) - 2° Day | 50 Farfalla (Allgemeine Klasse NVSVS) | 00'34''49 | 200 Stile Libero (Allgemeine Klasse NVSVS) | 02'25''29 | 02'24''19 | 08/03/2024 - Osterr. Hallenmeisterschaften Der Nachwuchsklasse (Graz, AUT) - 1° Day |