
Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
---|---|---|---|---|
Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
Offene Salzburger Kurzbahn Landesmeisterschaft 2025 (Hallein, AUT) - 2° Day
Gara | Categoria | Sesso |
---|---|---|
100 Misti | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
100 Misti | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
100 Misti | ASSOLUTI Altersklasse 85 | |
100 Misti | ASSOLUTI Altersklasse 85 | |
200 Dorso | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
200 Dorso | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
50 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2017 und junger | |
100 Rana | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
100 Rana | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
100 Rana | ASSOLUTI Altersklasse 85 | |
100 Rana | ASSOLUTI Altersklasse 85 | |
50 Farfalla | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
50 Farfalla | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
50 Farfalla | ASSOLUTI Altersklasse 85 | |
50 Farfalla | ASSOLUTI Altersklasse 85 | |
50 Farfalla | ASSOLUTI Jahrgang 2017 und junger | |
400 Misti | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
400 Misti | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
200 Stile Libero | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
200 Stile Libero | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
4x100 Misti | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
4x100 Misti | ASSOLUTI Allgemeine Klasse NVSVS | |
Mistaffetta 4x50 Misti | ASSOLUTI Altersklasse C+D |
Offene Salzburger Kurzbahn Landesmeisterschaft 2025 (Hallein, AUT) - 2° Day
AUT Schwimmunion Osttirol
Pt. | ||||
---|---|---|---|---|
Salcher Julia - 2015 | 100 Misti (Allgemeine Klasse NVSVS) | 01'42''48 | 01'43''21 | 13/10/2024 - 40° Int. Schwimm-Meeting Der Su Generali Salzburg (Hallein, AUT) - 2° Day | 100 Rana (Allgemeine Klasse NVSVS) | 01'56''45 | 200 Stile Libero (Allgemeine Klasse NVSVS) | 03'24''50 | 03'31''51 | 12/10/2024 - 40° Int. Schwimm-Meeting Der Su Generali Salzburg (Hallein, AUT) - 1° Day |