
| Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
|---|---|---|---|---|
| Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
CRCVC 2° PROVA Conc. D RE-PR (Carpi) - 1° Giornata
| Societá |
|---|
| Coopernuoto |
| Equipe Sportiva SRL SSD |
| NS Emilia SSD |
| Nuotatori Fornovo |
| Nuoto Club 91 Parma |
| Nuoto Club Il Sesamo |
| Olympia SSD ARL |
| Reggiana Nuoto |
| Spirit & Sport |
| Sport Center Polisportiva SSD - Parma |
| Gara | Categoria | Sesso |
|---|---|---|
| 50 Stile Libero | ASSOLUTI | |
| 50 Stile Libero | ASSOLUTI | |
| 400 Misti | ASSOLUTI | |
| 400 Misti | ASSOLUTI | |
| 50 Rana | ASSOLUTI | |
| 50 Rana | ASSOLUTI | |
| 50 Farfalla | ASSOLUTI | |
| 50 Farfalla | ASSOLUTI | |
| 200 Stile Libero | ASSOLUTI | |
| 200 Stile Libero | ASSOLUTI | |
| 100 Dorso | ASSOLUTI | |
| 100 Dorso | ASSOLUTI | |
| 1500 Stile Libero | ASSOLUTI |
CRCVC 2° PROVA Conc. D RE-PR (Carpi) - 1° Giornata
50 Stile Libero ASSOLUTI
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo | Pt. FINA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallaglio Luca | 2006 | Coopernuoto | 00'23''12 | ||
| 2 | Musciola' Michele | 2009 | Coopernuoto | 00'23''83 | ||
| 3 | Curti Riccardo | 2000 | NS Emilia SSD | 00'23''91 | ||
| 4 | Davolio Nicholas | 2005 | Coopernuoto | 00'24''23 | ||
| 5 | Strina Alessandro | 2008 | Nuotatori Fornovo | 00'24''30 | ||
| 6 | Porcari Francesco | 2004 | Nuotatori Fornovo | 00'24''40 | ||
| 7 | Botti Giuseppe | 2007 | Coopernuoto | 00'24''46 | ||
| 8 | Bernardelli Christian | 2004 | NS Emilia SSD | 00'24''64 | ||
|     | Battilocchi Francesco | 2008 | Coopernuoto | 00'24''64 | ||
| 10 | Marocchi Gianfilippo | 2007 | Coopernuoto | 00'24''88 | ||
| 11 | Subazzoli Diego | 2007 | Coopernuoto | 00'25''11 | ||
| 12 | Baldi Nicolo' | 2011 | Reggiana Nuoto | 00'25''21 | ||
| 13 | Vezzani Andrea | 2008 | Coopernuoto | 00'25''28 | ||
| 14 | Resta Gianmarco | 2007 | Sport Center Polisportiva SSD - Parma | 00'25''34 | ||
| 15 | Morelli Marco | 2009 | Nuotatori Fornovo | 00'25''37 | ||
| 16 | Bertoletti Luca | 2010 | Coopernuoto | 00'25''47 | ||
| 17 | Dominici Marco | 2008 | Nuoto Club 91 Parma | 00'25''49 | ||
| 18 | Galeotti Matteo | 2009 | Reggiana Nuoto | 00'25''57 | ||
| 19 | Giovanelli Rocco | 2009 | Coopernuoto | 00'25''67 | ||
| 20 | Bernardi Leonardo | 2010 | Reggiana Nuoto | 00'25''78 | ||
| 21 | Reggiani Tommaso | 2009 | Coopernuoto | 00'25''80 | ||
| 22 | Dicusari Nicolae | 2008 | Coopernuoto | 00'25''81 | ||
| 23 | Gibertoni Filippo | 2009 | Coopernuoto | 00'25''88 | ||
| 24 | Faietti Cristian | 2009 | Coopernuoto | 00'25''92 | ||
| 25 | Grasselli Leonardo | 2010 | Reggiana Nuoto | 00'26''05 | ||
| 26 | Zini Gabriele | 2008 | Equipe Sportiva SRL SSD | 00'26''07 | ||
| 27 | Badarau Marian | 2009 | Coopernuoto | 00'26''12 | ||
| 28 | Ganzerla Filippo | 2009 | Coopernuoto | 00'26''20 | ||
| 29 | Grasselli Manuel Joseba | 2006 | Reggiana Nuoto | 00'26''23 | ||
| 30 | Leonardi Alessio | 2010 | Nuotatori Fornovo | 00'26''24 | ||
| 31 | Lucani Diego | 2008 | Nuoto Club Il Sesamo | 00'26''38 | ||
| 32 | Sama' Mattia | 2010 | Equipe Sportiva SRL SSD | 00'26''40 | ||
| 33 | Marangoci Alexandro | 2009 | Coopernuoto | 00'26''44 | ||
| 34 | Costanzini Giovanni | 2008 | Olympia SSD ARL | 00'26''46 | ||
| 35 | Nitu Gabriel | 2008 | Olympia SSD ARL | 00'26''68 | ||
| 36 | Cavalca Leonardo | 2007 | Nuoto Club Il Sesamo | 00'26''71 | ||
| 37 | Francia Riccardo | 2010 | Reggiana Nuoto | 00'26''74 | ||
| 38 | Idyassner Raduan | 2009 | Nuoto Club 91 Parma | 00'26''75 | ||
| 39 | Mattioli Nicolo' | 2010 | Equipe Sportiva SRL SSD | 00'26''79 | ||
| 40 | Viselli Bryan Sebastian | 2008 | Nuoto Club 91 Parma | 00'27''13 | ||
| 41 | Carretti Dario | 2009 | Reggiana Nuoto | 00'27''16 | ||
| 42 | Gonizzi Nicola | 2011 | Nuoto Club 91 Parma | 00'27''29 | ||
| 43 | Magnani Filippo | 2007 | Nuoto Club 91 Parma | 00'27''35 | ||
| 44 | Cilloni Pietro | 2010 | Coopernuoto | 00'27''51 | ||
|     | Mattioli Jacopo | 2010 | Equipe Sportiva SRL SSD | 00'27''51 | ||
| 46 | Sciaboni Joel Antonio Nasir | 2010 | Reggiana Nuoto | 00'27''68 | ||
| 47 | Rizzi Federico | 2006 | Spirit & Sport | 00'27''82 | ||
| 48 | Tirabassi Eddie | 2010 | Coopernuoto | 00'27''90 | ||
| 49 | Grasselli Mattia David | 2010 | Equipe Sportiva SRL SSD | 00'28''04 | ||
| 50 | Borsari Alessandro | 2009 | Equipe Sportiva SRL SSD | 00'28''56 | ||
| 51 | Stocchetti Federico | 2011 | Reggiana Nuoto | 00'28''85 | ||
| 52 | Morandi Matteo | 2011 | Coopernuoto | 00'29''08 | ||
| 53 | Solimei Riccardo | 2011 | Nuoto Club 91 Parma | 00'29''10 | ||
| 54 | Aldrighi Giorgio | 2011 | Coopernuoto | 00'29''44 | ||
| 55 | Romano Samuele | 2011 | Coopernuoto | 00'29''47 | ||
| 56 | Savi Giacomo | 2010 | Nuoto Club Il Sesamo | 00'29''66 | ||
| 57 | Cigarini Stefano | 2011 | Olympia SSD ARL | 00'29''94 | ||
| 58 | Giustini Riccardo | 2011 | Equipe Sportiva SRL SSD | 00'30''01 | ||
| 59 | Cantir Dan | 2009 | Nuoto Club Il Sesamo | 00'30''36 | ||
| 60 | Pileggi Alessandro | 2007 | Sport Center Polisportiva SSD - Parma | 00'30''62 | ||
| 61 | Braglia Simone | 2011 | Coopernuoto | 00'30''71 | ||
| 62 | Baroni Simone | 2011 | Coopernuoto | 00'30''72 | ||
| 63 | Sciamanna Massimo | 2008 | Nuoto Club Il Sesamo | 00'30''82 | ||
| 64 | Nani David | 2010 | Equipe Sportiva SRL SSD | 00'30''98 | ||
| 65 | Denari Alessandro | 2011 | Reggiana Nuoto | 00'31''18 | ||
| 66 | Sarnelli Giovanni | 2011 | Olympia SSD ARL | 00'31''75 | ||
| 67 | Cantarelli Ettore | 2010 | Sport Center Polisportiva SSD - Parma | 00'33''18 | ||
| 68 | Pederzoli Mattia | 2010 | Equipe Sportiva SRL SSD | 00'33''54 |





