
Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
---|---|---|---|---|
Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
Trofeo SIS Roma Nuoto 11° (Ostia) - 1° Giornata
Gara | Categoria | Sesso |
---|---|---|
400 Stile Libero | RAGAZZI | |
400 Stile Libero | JUNIORES | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI | |
200 Rana | RAGAZZI | |
200 Rana | JUNIORES | |
200 Rana | ASSOLUTI | |
50 Dorso | RAGAZZI | |
50 Dorso | JUNIORES | |
50 Dorso | ASSOLUTI | |
100 Farfalla | RAGAZZI | |
100 Farfalla | JUNIORES | |
100 Farfalla | ASSOLUTI | |
400 Stile Libero | RAGAZZI 2011 | |
400 Stile Libero | RAGAZZI 2009-2010 | |
400 Stile Libero | JUNIORES | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI | |
200 Rana | RAGAZZI 2011 | |
200 Rana | RAGAZZI 2009-2010 | |
200 Rana | JUNIORES | |
200 Rana | ASSOLUTI | |
50 Dorso | RAGAZZI 2011 | |
50 Dorso | RAGAZZI 2009-2010 | |
50 Dorso | JUNIORES | |
50 Dorso | ASSOLUTI | |
100 Farfalla | RAGAZZI 2011 | |
100 Farfalla | RAGAZZI 2009-2010 | |
100 Farfalla | JUNIORES | |
100 Farfalla | ASSOLUTI | |
800 Stile Libero | RAGAZZI | |
800 Stile Libero | JUNIORES | |
800 Stile Libero | ASSOLUTI | |
200 Misti | RAGAZZI | |
200 Misti | JUNIORES | |
200 Misti | ASSOLUTI | |
200 Dorso | RAGAZZI | |
200 Dorso | JUNIORES | |
200 Dorso | ASSOLUTI | |
50 Stile Libero | RAGAZZI | |
50 Stile Libero | JUNIORES | |
50 Stile Libero | ASSOLUTI | |
1500 Stile Libero | RAGAZZI 2009-2010 | |
1500 Stile Libero | JUNIORES | |
1500 Stile Libero | ASSOLUTI | |
200 Misti | RAGAZZI 2011 | |
200 Misti | RAGAZZI 2009-2010 | |
200 Misti | JUNIORES | |
200 Misti | ASSOLUTI | |
200 Dorso | RAGAZZI 2011 | |
200 Dorso | RAGAZZI 2009-2010 | |
200 Dorso | JUNIORES | |
200 Dorso | ASSOLUTI | |
50 Stile Libero | RAGAZZI 2011 | |
50 Stile Libero | RAGAZZI 2009-2010 | |
50 Stile Libero | JUNIORES | |
50 Stile Libero | ASSOLUTI |
Trofeo SIS Roma Nuoto 11° (Ostia) - 1° Giornata
Airon Club Bio-Sport SSD
Pt. | ||||
---|---|---|---|---|
Fiume Francesca - 2010 | 50 Dorso (JUNIORES) | 00'33''65 | 00'33''33 | 01/12/2024 - Qualifica Campionato Regionale Assoluto Conc. B (Taranto) - 3° Giornata | 200 Dorso (JUNIORES) | 02'36''14 | 02'32''32 | 26/01/2025 - Qualifica Campionato Regionale Di Categoria 2° Parte (Bari, Monopoli) |