
Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
---|---|---|---|---|
Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
Trofeo SIS Roma Nuoto 11° (Ostia) - 1° Giornata
Gara | Categoria | Sesso |
---|---|---|
400 Stile Libero | RAGAZZI | |
400 Stile Libero | JUNIORES | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI | |
200 Rana | RAGAZZI | |
200 Rana | JUNIORES | |
200 Rana | ASSOLUTI | |
50 Dorso | RAGAZZI | |
50 Dorso | JUNIORES | |
50 Dorso | ASSOLUTI | |
100 Farfalla | RAGAZZI | |
100 Farfalla | JUNIORES | |
100 Farfalla | ASSOLUTI | |
400 Stile Libero | RAGAZZI 2011 | |
400 Stile Libero | RAGAZZI 2009-2010 | |
400 Stile Libero | JUNIORES | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI | |
200 Rana | RAGAZZI 2011 | |
200 Rana | RAGAZZI 2009-2010 | |
200 Rana | JUNIORES | |
200 Rana | ASSOLUTI | |
50 Dorso | RAGAZZI 2011 | |
50 Dorso | RAGAZZI 2009-2010 | |
50 Dorso | JUNIORES | |
50 Dorso | ASSOLUTI | |
100 Farfalla | RAGAZZI 2011 | |
100 Farfalla | RAGAZZI 2009-2010 | |
100 Farfalla | JUNIORES | |
100 Farfalla | ASSOLUTI | |
800 Stile Libero | RAGAZZI | |
800 Stile Libero | JUNIORES | |
800 Stile Libero | ASSOLUTI | |
200 Misti | RAGAZZI | |
200 Misti | JUNIORES | |
200 Misti | ASSOLUTI | |
200 Dorso | RAGAZZI | |
200 Dorso | JUNIORES | |
200 Dorso | ASSOLUTI | |
50 Stile Libero | RAGAZZI | |
50 Stile Libero | JUNIORES | |
50 Stile Libero | ASSOLUTI | |
1500 Stile Libero | RAGAZZI 2009-2010 | |
1500 Stile Libero | JUNIORES | |
1500 Stile Libero | ASSOLUTI | |
200 Misti | RAGAZZI 2011 | |
200 Misti | RAGAZZI 2009-2010 | |
200 Misti | JUNIORES | |
200 Misti | ASSOLUTI | |
200 Dorso | RAGAZZI 2011 | |
200 Dorso | RAGAZZI 2009-2010 | |
200 Dorso | JUNIORES | |
200 Dorso | ASSOLUTI | |
50 Stile Libero | RAGAZZI 2011 | |
50 Stile Libero | RAGAZZI 2009-2010 | |
50 Stile Libero | JUNIORES | |
50 Stile Libero | ASSOLUTI |
Trofeo SIS Roma Nuoto 11° (Ostia) - 1° Giornata
In Sport srl soc sd
Pt. | ||||
---|---|---|---|---|
Di Giacomantonio Valeria - 2006 | 200 Rana | 02'26''02 | 02'24''39 | 16/11/2024 - Campionato Italiano Open In Vasca Corta Frecciarossa (Riccione) - 3° Giornata | 200 Misti | 02'13''41 | 02'13''08 | 09/11/2024 - Trofeo Nico Sapio 50° (Genova) - 2° Giornata Sabato |
Polverini Sofia - 2007 | 200 Rana | 02'31''37 | 02'27''04 | 06/04/2024 - Criteria Nazionali Giovanili 2024 (Riccione) - 2° Giornata | 200 Misti | 02'22''09 | 02'20''42 | 31/03/2023 - Criteria Nazionali Giovanili 2023 Sez. Femminile (Riccione) - 1° Giornata |
Pt. | ||||
---|---|---|---|---|
Lucerna Alessandro - 2006 | 200 Rana | 02'19''11 | 02'15''73 | 03/11/2024 - Memorial Massimo Borracci 2° (Lamezia Terme) - 2° Giornata |