
Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
---|---|---|---|---|
Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
Trofeo Della Befana 4° (Forlì) - 1° Giornata
Gara | Categoria | Sesso |
---|---|---|
50 Farfalla | Esordienti B1 | |
50 Farfalla | Esordienti B2 | |
50 Farfalla | Esordienti A1 | |
50 Farfalla | Esordienti A2 | |
50 Farfalla | Esordienti B1 | |
50 Farfalla | Esordienti B2 | |
50 Farfalla | Esordienti A1 | |
50 Farfalla | Esordienti A2 | |
200 Stile Libero | RAGAZZI 2012 | |
200 Stile Libero | RAGAZZI 2011 | |
200 Stile Libero | JUNIORES 2010 | |
200 Stile Libero | JUNIORES 2009 | |
200 Stile Libero | CADETTI | |
200 Stile Libero | SENIORES | |
200 Stile Libero | RAGAZZI 2011 | |
200 Stile Libero | RAGAZZI 2010 | |
200 Stile Libero | RAGAZZI 2009 | |
200 Stile Libero | JUNIORES 2008 | |
200 Stile Libero | JUNIORES 2007 | |
200 Stile Libero | CADETTI | |
200 Stile Libero | SENIORES | |
50 Dorso | Esordienti B1 | |
50 Dorso | Esordienti B2 | |
50 Dorso | Esordienti A1 | |
50 Dorso | Esordienti A2 | |
50 Dorso | Esordienti B1 | |
50 Dorso | Esordienti B2 | |
50 Dorso | Esordienti A1 | |
50 Dorso | Esordienti A2 | |
200 Dorso | RAGAZZI 2012 | |
200 Dorso | RAGAZZI 2011 | |
200 Dorso | JUNIORES 2010 | |
200 Dorso | JUNIORES 2009 | |
200 Dorso | CADETTI | |
200 Dorso | SENIORES | |
200 Dorso | RAGAZZI 2011 | |
200 Dorso | RAGAZZI 2010 | |
200 Dorso | RAGAZZI 2009 | |
200 Dorso | JUNIORES 2008 | |
200 Dorso | JUNIORES 2007 | |
200 Dorso | CADETTI | |
50 Rana | Esordienti B1 | |
50 Rana | Esordienti B2 | |
50 Rana | Esordienti A1 | |
50 Rana | Esordienti A2 | |
50 Rana | Esordienti B1 | |
50 Rana | Esordienti B2 | |
50 Rana | Esordienti A1 | |
50 Rana | Esordienti A2 | |
200 Rana | RAGAZZI 2012 | |
200 Rana | RAGAZZI 2011 | |
200 Rana | JUNIORES 2010 | |
200 Rana | JUNIORES 2009 | |
200 Rana | CADETTI | |
200 Rana | SENIORES | |
200 Rana | RAGAZZI 2011 | |
200 Rana | RAGAZZI 2010 | |
200 Rana | RAGAZZI 2009 | |
200 Rana | JUNIORES 2008 | |
200 Rana | JUNIORES 2007 | |
200 Rana | CADETTI | |
50 Stile Libero | Esordienti B1 | |
50 Stile Libero | Esordienti B2 | |
50 Stile Libero | Esordienti A1 | |
50 Stile Libero | Esordienti A2 | |
50 Stile Libero | Esordienti B1 | |
50 Stile Libero | Esordienti B2 | |
50 Stile Libero | Esordienti A1 | |
50 Stile Libero | Esordienti A2 | |
200 Farfalla | RAGAZZI 2012 | |
200 Farfalla | RAGAZZI 2011 | |
200 Farfalla | JUNIORES 2010 | |
200 Farfalla | JUNIORES 2009 | |
200 Farfalla | CADETTI | |
200 Farfalla | SENIORES | |
200 Farfalla | RAGAZZI 2011 | |
200 Farfalla | RAGAZZI 2010 | |
200 Farfalla | RAGAZZI 2009 | |
200 Farfalla | JUNIORES 2008 | |
200 Farfalla | JUNIORES 2007 | |
200 Farfalla | CADETTI | |
200 Misti | RAGAZZI 2012 | |
200 Misti | RAGAZZI 2011 | |
200 Misti | JUNIORES 2010 | |
200 Misti | JUNIORES 2009 | |
200 Misti | CADETTI | |
200 Misti | SENIORES | |
200 Misti | RAGAZZI 2011 | |
200 Misti | RAGAZZI 2010 | |
200 Misti | RAGAZZI 2009 | |
200 Misti | JUNIORES 2008 | |
200 Misti | JUNIORES 2007 | |
200 Misti | CADETTI | |
4x50 Misti | Esordienti B | |
4x50 Misti | Esordienti A | |
4x50 Misti | Esordienti B | |
4x50 Misti | Esordienti A | |
4x50 Misti | RAGAZZI | |
4x50 Misti | JUNIORES | |
4x50 Misti | ASSOLUTI | |
4x50 Misti | RAGAZZI | |
4x50 Misti | JUNIORES | |
4x50 Misti | ASSOLUTI | |
100 Farfalla | Esordienti B1 | |
100 Farfalla | Esordienti B2 | |
100 Farfalla | Esordienti B1 | |
100 Farfalla | Esordienti B2 | |
200 Farfalla | Esordienti A1 | |
200 Farfalla | Esordienti A2 | |
200 Farfalla | Esordienti A1 | |
200 Farfalla | Esordienti A2 | |
50 Farfalla | RAGAZZI 2012 | |
50 Farfalla | RAGAZZI 2011 | |
50 Farfalla | JUNIORES 2010 | |
50 Farfalla | JUNIORES 2009 | |
50 Farfalla | CADETTI | |
50 Farfalla | SENIORES | |
50 Farfalla | RAGAZZI 2011 | |
50 Farfalla | RAGAZZI 2010 | |
50 Farfalla | RAGAZZI 2009 | |
50 Farfalla | JUNIORES 2007 | |
50 Farfalla | JUNIORES 2008 | |
50 Farfalla | CADETTI | |
50 Farfalla | SENIORES | |
100 Dorso | Esordienti B1 | |
100 Dorso | Esordienti B2 | |
100 Dorso | Esordienti B1 | |
100 Dorso | Esordienti B2 | |
200 Dorso | Esordienti A1 | |
200 Dorso | Esordienti A2 | |
200 Dorso | Esordienti A1 | |
200 Dorso | Esordienti A2 | |
50 Dorso | RAGAZZI 2012 | |
50 Dorso | RAGAZZI 2011 | |
50 Dorso | JUNIORES 2010 | |
50 Dorso | JUNIORES 2009 | |
50 Dorso | CADETTI | |
50 Dorso | SENIORES | |
50 Dorso | RAGAZZI 2011 | |
50 Dorso | RAGAZZI 2010 | |
50 Dorso | RAGAZZI 2009 | |
50 Dorso | JUNIORES 2008 | |
50 Dorso | JUNIORES 2007 | |
50 Dorso | CADETTI | |
50 Dorso | SENIORES | |
100 Rana | Esordienti B1 | |
100 Rana | Esordienti B2 | |
100 Rana | Esordienti B1 | |
100 Rana | Esordienti B2 | |
200 Rana | Esordienti A1 | |
200 Rana | Esordienti A2 | |
200 Rana | Esordienti A1 | |
200 Rana | Esordienti A2 | |
50 Rana | RAGAZZI 2012 | |
50 Rana | RAGAZZI 2011 | |
50 Rana | JUNIORES 2010 | |
50 Rana | JUNIORES 2009 | |
50 Rana | CADETTI | |
50 Rana | SENIORES | |
50 Rana | RAGAZZI 2011 | |
50 Rana | RAGAZZI 2010 | |
50 Rana | RAGAZZI 2009 | |
50 Rana | JUNIORES 2008 | |
50 Rana | JUNIORES 2007 | |
50 Rana | CADETTI | |
50 Rana | SENIORES | |
100 Stile Libero | Esordienti B1 | |
100 Stile Libero | Esordienti B2 | |
100 Stile Libero | Esordienti B1 | |
100 Stile Libero | Esordienti B2 | |
200 Stile Libero | Esordienti A1 | |
200 Stile Libero | Esordienti A2 | |
200 Stile Libero | Esordienti A1 | |
200 Stile Libero | Esordienti A2 | |
50 Stile Libero | RAGAZZI 2012 | |
50 Stile Libero | RAGAZZI 2011 | |
50 Stile Libero | JUNIORES 2010 | |
50 Stile Libero | JUNIORES 2009 | |
50 Stile Libero | CADETTI | |
50 Stile Libero | SENIORES | |
50 Stile Libero | RAGAZZI 2011 | |
50 Stile Libero | RAGAZZI 2010 | |
50 Stile Libero | RAGAZZI 2009 | |
50 Stile Libero | JUNIORES 2008 | |
50 Stile Libero | JUNIORES 2007 | |
50 Stile Libero | CADETTI | |
50 Stile Libero | SENIORES | |
100 Misti | Esordienti B1 | |
100 Misti | Esordienti B2 | |
100 Misti | Esordienti B1 | |
100 Misti | Esordienti B2 | |
200 Misti | Esordienti A1 | |
200 Misti | Esordienti A2 | |
200 Misti | Esordienti A1 | |
200 Misti | Esordienti A2 | |
400 Misti | ASSOLUTI | |
400 Misti | ASSOLUTI | |
4x50 Stile Libero | Esordienti B | |
4x50 Stile Libero | Esordienti A | |
4x50 Stile Libero | Esordienti B | |
4x50 Stile Libero | Esordienti A |
Trofeo Della Befana 4° (Forlì) - 1° Giornata
100 Misti Esordienti B2
Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo | Pt. FINA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celli Blu | 2014 | Polisportiva Garden SSD - Rimini | 01'22''16 | ![]() | ||
2 | Verdi Martin | 2014 | Rari Nantes Romagna | 01'26''27 | ![]() | ||
3 | Zarbo Leonardo | 2014 | Rari Nantes Romagna | 01'27''49 | ![]() | ||
4 | Ortiz Sanabria Samuel Mattia | 2014 | Polisportiva Garden SSD - Rimini | 01'30''68 | ![]() | ||
5 | Ferrario Cristian | 2014 | Team Nuoto Calusco D'Adda ASD | 01'31''06 | ![]() | ||
6 | Quadri Andrea | 2014 | Team Nuoto Calusco D'Adda ASD | 01'33''77 | ![]() | ||
7 | Donati Federico | 2014 | Swim Team Lugo | 01'33''96 | ![]() | ||
8 | Righini Ettore | 2014 | Imolanuoto SSD | 01'35''17 | ![]() | ||
9 | Foschini Giorgio | 2014 | Swim Team Lugo | 01'35''79 | ![]() | ||
10 | Cordone Luigi | 2014 | Imolanuoto SSD | 01'40''16 | ![]() | ||
11 | Alpi Luca | 2014 | Nuoto Sub Faenza ASD | 01'41''25 | ![]() | ||
12 | Capodicasa Mattia | 2014 | Imolanuoto SSD | 01'42''21 | ![]() | ||
13 | Gennari Argeo | 2014 | Nuoto Sub Faenza ASD | 01'42''40 | ![]() | ||
14 | Taroni Antonio | 2014 | Imolanuoto SSD | 01'50''22 | ![]() |