Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
---|---|---|---|---|
Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
Olgiata 20.12 Meet '25 - 3° Memorial Enrico Ornati (Roma) - 2° Giornata
Gara | Categoria | Sesso |
---|---|---|
400 Stile Libero | RAGAZZI 2011 | |
400 Stile Libero | RAGAZZI 2009-2010 | |
400 Stile Libero | JUNIORES | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI | |
100 Rana | RAGAZZI 2011 | |
100 Rana | RAGAZZI 2009-2010 Eliminatorie | |
100 Rana | JUNIORES Eliminatorie | |
100 Rana | ASSOLUTI 2011 Eliminatorie | |
100 Stile Libero | RAGAZZI 2011 Eliminatorie | |
100 Stile Libero | RAGAZZI 2009-2010 Eliminatorie | |
100 Stile Libero | JUNIORES Eliminatorie | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI Eliminatorie | |
50 Farfalla | RAGAZZI 2011 | |
50 Farfalla | RAGAZZI 2009-2010 | |
50 Farfalla | JUNIORES | |
50 Farfalla | ASSOLUTI | |
50 Dorso | RAGAZZI 2011 | |
50 Dorso | RAGAZZI 2009-2010 | |
50 Dorso | JUNIORES | |
50 Dorso | ASSOLUTI | |
200 Misti | RAGAZZI 2011 | |
200 Misti | RAGAZZI 2009-2010 | |
200 Misti | JUNIORES | |
200 Misti | ASSOLUTI | |
1500 Stile Libero | ASSOLUTI | |
400 Stile Libero | RAGAZZI | |
400 Stile Libero | JUNIORES | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI | |
100 Rana | RAGAZZI Eliminatorie | |
100 Rana | JUNIORES Eliminatorie | |
100 Rana | ASSOLUTI Eliminatorie | |
100 Stile Libero | RAGAZZI Eliminatorie | |
100 Stile Libero | JUNIORES Eliminatorie | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI Eliminatorie | |
50 Farfalla | RAGAZZI | |
50 Farfalla | JUNIORES | |
50 Farfalla | ASSOLUTI | |
50 Dorso | RAGAZZI | |
50 Dorso | JUNIORES | |
50 Dorso | ASSOLUTI | |
200 Misti | RAGAZZI | |
200 Misti | JUNIORES | |
200 Misti | ASSOLUTI | |
1500 Stile Libero | ASSOLUTI | |
100 Farfalla | RAGAZZI 2011 Eliminatorie | |
100 Farfalla | RAGAZZI 2009-2010 Eliminatorie | |
100 Farfalla | JUNIORES Eliminatorie | |
100 Farfalla | ASSOLUTI Eliminatorie | |
100 Farfalla | RAGAZZI Eliminatorie | |
100 Farfalla | JUNIORES Eliminatorie | |
100 Farfalla | ASSOLUTI Eliminatorie | |
100 Dorso | RAGAZZI 2011 Eliminatorie | |
100 Dorso | RAGAZZI 2009-2010 Eliminatorie | |
100 Dorso | JUNIORES Eliminatorie | |
100 Dorso | ASSOLUTI Eliminatorie | |
100 Dorso | RAGAZZI Eliminatorie | |
100 Dorso | JUNIORES Eliminatorie | |
100 Dorso | ASSOLUTI Eliminatorie | |
100 Farfalla | RAGAZZI 2011 Finale | |
100 Farfalla | RAGAZZI 2009-2010 Finale | |
100 Farfalla | JUNIORES Finale | |
100 Farfalla | ASSOLUTI Finale | |
100 Farfalla | RAGAZZI Finale | |
100 Farfalla | JUNIORES Finale | |
100 Farfalla | ASSOLUTI Finale | |
100 Dorso | RAGAZZI 2011 Finale | |
100 Dorso | RAGAZZI 2009-2010 Finale | |
100 Dorso | JUNIORES Finale | |
100 Dorso | ASSOLUTI Finale | |
100 Dorso | RAGAZZI Finale | |
100 Dorso | JUNIORES Finale | |
100 Dorso | ASSOLUTI Finale | |
100 Rana | RAGAZZI 2011 Finale | |
100 Rana | RAGAZZI 2009-2010 Finale | |
100 Rana | JUNIORES Finale | |
100 Rana | ASSOLUTI Finale | |
100 Rana | RAGAZZI Finale | |
100 Rana | JUNIORES Finale | |
100 Rana | ASSOLUTI Finale | |
100 Stile Libero | RAGAZZI 2011 Finale | |
100 Stile Libero | RAGAZZI 2009-2010 Finale | |
100 Stile Libero | JUNIORES Finale | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI Finale | |
100 Stile Libero | RAGAZZI Finale | |
100 Stile Libero | JUNIORES Finale | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI Finale | |
Mistaffetta 4x50 Misti | ASSOLUTI |
Olgiata 20.12 Meet '25 - 3° Memorial Enrico Ornati (Roma) - 2° Giornata
100 Farfalla ASSOLUTI Eliminatorie
Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo | Pt. FINA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parla' Sofia | 2005 | Olgiata 20.12 SSD | 01'06''62 | |||
2 | Trezza Bibiana | 2008 | Anzio Waterpolis SSD | 01'06''99 | |||
3 | Caggegi Leila | 2008 | Forum Sport Center - Roma | 01'10''40 | |||
4 | Giordano Melissa | 2006 | In Sport Rane Rosse | 01'10''86 | |||
5 | Lazzara Caterina | 2007 | Polisportiva H2o SSD | 01'11''08 | |||
6 | Tino Angelica | 2008 | Centro Sport Roma SSD | 01'12''46 | |||
7 | Sora Alessandra | 2006 | Nuoto Academy Amelia SSD | 01'12''72 | |||
8 | Illari Lavinia | 2005 | Polisportiva H2o SSD | 01'13''69 | |||
9 | Kjazimovska Medina | 2006 | Parco Kolbe SSD | 01'18''05 |