
| Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
|---|---|---|---|---|
| Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
Ogolnopolskie Zawody Plywackie Mlawa Dla Plywania (Mlawa) - 2° Day
| Gara | Categoria | Sesso |
|---|---|---|
| 50 Stile Libero | Esordienti C | |
| 50 Stile Libero | Esordienti B1 | |
| 50 Stile Libero | Esordienti C1 | |
| 50 Stile Libero | Esordienti C2 | |
| 100 Stile Libero | Esordienti B2 | |
| 100 Stile Libero | Esordienti A1 | |
| 100 Stile Libero | Esordienti A2 | |
| 100 Stile Libero | RAGAZZI | |
| 100 Stile Libero | RAGAZZI | |
| 100 Stile Libero | ASSOLUTI | |
| 100 Stile Libero | Esordienti B1 | |
| 100 Stile Libero | Esordienti B2 | |
| 100 Stile Libero | Esordienti A1 | |
| 100 Stile Libero | Esordienti A2 | |
| 100 Stile Libero | RAGAZZI | |
| 100 Stile Libero | ASSOLUTI | |
| 50 Rana | Esordienti C | |
| 50 Rana | Esordienti B1 | |
| 50 Rana | Esordienti C1 | |
| 50 Rana | Esordienti C2 | |
| 100 Rana | Esordienti B2 | |
| 100 Rana | Esordienti A1 | |
| 100 Rana | Esordienti A2 | |
| 100 Rana | RAGAZZI | |
| 100 Rana | RAGAZZI | |
| 100 Rana | ASSOLUTI | |
| 100 Rana | Esordienti B1 | |
| 100 Rana | Esordienti B2 | |
| 100 Rana | Esordienti A1 | |
| 100 Rana | Esordienti A2 | |
| 100 Rana | RAGAZZI | |
| 100 Rana | ASSOLUTI | |
| 50 Dorso | Esordienti C | |
| 50 Dorso | Esordienti B1 | |
| 50 Dorso | Esordienti C1 | |
| 50 Dorso | Esordienti C2 | |
| 100 Dorso | Esordienti B2 | |
| 100 Dorso | Esordienti A1 | |
| 100 Dorso | Esordienti A2 | |
| 100 Dorso | RAGAZZI | |
| 100 Dorso | RAGAZZI | |
| 100 Dorso | ASSOLUTI | |
| 100 Dorso | Esordienti B1 | |
| 100 Dorso | Esordienti B2 | |
| 100 Dorso | Esordienti A1 | |
| 100 Dorso | Esordienti A2 | |
| 100 Dorso | RAGAZZI | |
| 100 Dorso | ASSOLUTI | |
| 100 Misti | Esordienti B2 | |
| 100 Misti | Esordienti A1 | |
| 100 Misti | Esordienti A2 | |
| 100 Misti | RAGAZZI | |
| 100 Misti | RAGAZZI | |
| 100 Misti | ASSOLUTI | |
| 100 Misti | Esordienti B1 | |
| 100 Misti | Esordienti B2 | |
| 100 Misti | Esordienti A1 | |
| 100 Misti | Esordienti A2 | |
| 100 Misti | RAGAZZI | |
| 100 Misti | ASSOLUTI | |
| 100 Farfalla | Esordienti A2 | |
| 100 Farfalla | RAGAZZI | |
| 100 Farfalla | ASSOLUTI | |
| 100 Farfalla | Esordienti A1 | |
| 100 Farfalla | Esordienti A2 | |
| 100 Farfalla | RAGAZZI | |
| 100 Farfalla | ASSOLUTI |
Ogolnopolskie Zawody Plywackie Mlawa Dla Plywania (Mlawa) - 2° Day
POL UKS G-8 Bielany Warszawa
| Pt. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Czajka Maciej - 2008 | 100 Stile Libero | 00'55''22 | 00'54''43 | 09/11/2024 - XXXV Memorial Marka Petrusewicza (Wroclaw, POL) - 2° Day |
| Kaliszewski Patryk - 2008 | 100 Rana | 01'08''22 | 01'07''93 | 09/11/2024 - XXXV Memorial Marka Petrusewicza (Wroclaw, POL) - 2° Day |
| Patoka Kacper - 2010 | 100 Stile Libero (RAGAZZI) | 00'56''38 | 00'55''82 | 09/11/2024 - XXXV Memorial Marka Petrusewicza (Wroclaw, POL) - 2° Day | 100 Misti (RAGAZZI) | 01'07''35 | 01'06''32 | 12/10/2024 - VI Otwarte Mistrzostwa Polnocnego Mazowsza W Plywaniu (Mlawa, POL) |




